2025 Ireland Super Cup Women
오버/언더 배당률 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
언더 최대 팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
오버 최대 홈팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
언더 최대 홈팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
오버 최대 원정팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
언더 최대 원정팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
언더 최대 팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
오버 최대 홈팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
언더 최대 홈팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
오버 최대 원정팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
언더 최대 원정팀 | 쉘본 (여), Athlone WFC (여) | 0% |
최신 업데이트: 2025.03.05 02:00