2023 아시안 게임
오버/언더 배당률 정보
오버 | 30 | 32.6% |
무 | 2 | 2.2% |
언더 | 60 | 65.2% |
오버 최대 팀 | 베트남 U23 | 100% |
언더 최대 팀 | 방글라데시 U23, 팔레스타인 U23, 인도네시아 U23 | 100% |
오버 최대 홈팀 | 베트남 U23 | 100% |
언더 최대 홈팀 | 대만 U23, 몽골 U23, 인도네시아 U23, 방글라데시 U23, 팔레스타인 U23, 바레인 U23, 카타르 U23, 쿠웨이트 U23, 사우디아라비아 U23, 인도 U23, 중국 홍콩 (U22) | 100% |
오버 최대 원정팀 | 중국 U23, 베트남 U23 | 100% |
언더 최대 원정팀 | 이란 U23, 방글라데시 U23, 태국 U23, 북한 U23, 팔레스타인 U23, 인도네시아 U23 | 100% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 38 | 42.7% |
무 | 6 | 6.7% |
언더 | 45 | 50.6% |
오버 최대 팀 | 대한민국 U23 | 85.7% |
언더 최대 팀 | 방글라데시 U23, 팔레스타인 U23, 중국 홍콩 (U22) | 100% |
오버 최대 홈팀 | 북한 U23, 태국 U23, 미얀마 U23, 바레인 U23 | 100% |
언더 최대 홈팀 | 팔레스타인 U23, 대만 U23, 몽골 U23, 인도네시아 U23, 방글라데시 U23, 카타르 U23, 쿠웨이트 U23, 사우디아라비아 U23, 인도 U23, 중국 홍콩 (U22) | 100% |
오버 최대 원정팀 | 인도 U23, 대한민국 U23, 쿠웨이트 U23, 대만 U23, 중국 U23 | 100% |
언더 최대 원정팀 | 이란 U23, 방글라데시 U23, 팔레스타인 U23, 중국 홍콩 (U22) | 100% |
최신 업데이트: 2025.03.05 03:08