2018 구정컵
오버/언더 배당률 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 홍콩, 홍콩리그 올스타팀, 홍콩 (여), 네팔 (여) | 0% |
언더 최대 팀 | 홍콩, 홍콩리그 올스타팀, 홍콩 (여), 네팔 (여) | 0% |
오버 최대 홈팀 | 홍콩 (여), 네팔 (여), 홍콩, 홍콩리그 올스타팀 | 0% |
언더 최대 홈팀 | 홍콩 (여), 네팔 (여), 홍콩, 홍콩리그 올스타팀 | 0% |
오버 최대 원정팀 | 홍콩 (여), 네팔 (여), 홍콩, 홍콩리그 올스타팀 | 0% |
언더 최대 원정팀 | 홍콩 (여), 네팔 (여), 홍콩, 홍콩리그 올스타팀 | 0% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 홍콩, 홍콩리그 올스타팀, 홍콩 (여), 네팔 (여) | 0% |
언더 최대 팀 | 홍콩, 홍콩리그 올스타팀, 홍콩 (여), 네팔 (여) | 0% |
오버 최대 홈팀 | 홍콩 (여), 네팔 (여), 홍콩, 홍콩리그 올스타팀 | 0% |
언더 최대 홈팀 | 홍콩 (여), 네팔 (여), 홍콩, 홍콩리그 올스타팀 | 0% |
오버 최대 원정팀 | 홍콩 (여), 네팔 (여), 홍콩, 홍콩리그 올스타팀 | 0% |
언더 최대 원정팀 | 홍콩 (여), 네팔 (여), 홍콩, 홍콩리그 올스타팀 | 0% |
최신 업데이트: 2025.03.05 03:43