2015 OFC Women's U20 Championship
오버/언더 배당률 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
언더 최대 팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
오버 최대 홈팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
언더 최대 홈팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
오버 최대 원정팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
언더 최대 원정팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
언더 최대 팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
오버 최대 홈팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
언더 최대 홈팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
오버 최대 원정팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
언더 최대 원정팀 | 뉴질랜드 U20 (여), Tonga (W) U20, New Caledonia U20(W), Samoa (W) U20, Vanuatu U20(W) | 0% |
최신 업데이트: 2025.03.05 03:59