2023-2024 유로
랭킹 |
구단 |
경기 |
마핸 |
적특 |
플핸 |
승 (%) |
적특 (%) |
패 (%) |
데이터 |
데이터 없음 |
풀타임 배당률 정보
홈팀 승 | 0 | 0 |
무 | 0 | 0 |
원정팀 승 | 0 | 0 |
제안한 팀 | | 0% |
피해야 할 팀 | | 0% |
제안한 팀(홈팀) | | 0% |
피해야 할 팀(홈팀) | | 0% |
제안한 팀(원정팀) | | 0% |
피해야 할 팀(원정팀) | | 0 |
무 최대 팀 | | 0% |
영 수익 최소 팀 | | 100% |
하프타임 배당률 정보
홈팀 승 | 0 | 0 |
무 | 0 | 0 |
원정팀 승 | 0 | 0 |
제안한 팀 | | 0% |
피해야 할 팀 | | 0% |
제안한 팀(홈팀) | | 0% |
피해야 할 팀(홈팀) | | 0% |
제안한 팀(원정팀) | | 0% |
피해야 할 팀(원정팀) | | 0 |
무 최대 팀 | | 0% |
영 수익 최소 팀 | | 100% |
최신 업데이트: 2025.03.05 03:03