2009 Nordic Tournament Womens U23
풀타임 배당률 정보
홈팀 승 | 2 | 50 |
무 | 0 | 0 |
원정팀 승 | 2 | 50 |
제안한 팀 | 스웨덴 (WU-23) | 100% |
피해야 할 팀 | Finland (W) U23 | 100% |
제안한 팀(홈팀) | 스웨덴 (WU-23) | 100% |
피해야 할 팀(홈팀) | Finland (W) U23 | 100% |
제안한 팀(원정팀) | 스웨덴 (WU-23) | 100% |
피해야 할 팀(원정팀) | Finland (W) U23 | 100 |
무 최대 팀 | 스웨덴 (WU-23), 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, Finland (W) U23 | 0% |
영 수익 최소 팀 | 스웨덴 (WU-23), 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, Finland (W) U23 | 0% |
하프타임 배당률 정보
홈팀 승 | 0 | 0 |
무 | 0 | 0 |
원정팀 승 | 0 | 0 |
제안한 팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
피해야 할 팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
제안한 팀(홈팀) | 스웨덴 (WU-23), Germany (W) U23, 노르웨이 U23 여, Finland (W) U23 | 0% |
피해야 할 팀(홈팀) | 스웨덴 (WU-23), Germany (W) U23, 노르웨이 U23 여, Finland (W) U23 | 0% |
제안한 팀(원정팀) | 스웨덴 (WU-23), Germany (W) U23, 노르웨이 U23 여, Finland (W) U23 | 0% |
피해야 할 팀(원정팀) | 스웨덴 (WU-23), Germany (W) U23, 노르웨이 U23 여, Finland (W) U23 | 0 |
무 최대 팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
영 수익 최소 팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
최신 업데이트: 2025.03.05 06:55