2024-2025 루마니아 수페르리가
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 22 | 8 | 8 | 13 | 4 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.66-1.75 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1.76-1.85 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.86-1.95 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.96-2.05 | 9 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.06-2.15 | 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.16-2.25 | 13 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2.26-2.35 | 8 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 |
2.36-2.55 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 10 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
>2.56 | 27 | 39 | 47 | 38 | 15 | 14 | 44 | 2 | 46 | 62 | 111 | 81 | 21 | 17 | 89 | 11 |
최신 업데이트: 2025.06.03 23:00