2024-2025 체코 1. 리가
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 21 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1.26-1.4 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.41-1.65 | 20 | 7 | 1 | 13 | 1 | 5 | 8 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
1.66-1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
1.86-1.95 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1.96-2.05 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2.16-2.25 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.26-2.35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2.36-2.55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
>2.56 | 11 | 17 | 46 | 20 | 7 | 7 | 33 | 7 | 23 | 33 | 85 | 57 | 13 | 13 | 53 | 5 |
최신 업데이트: 2025.03.31 21:30