2024-2025 남서부 레기오날리가
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 33 | 17 | 3 | 18 | 3 | 3 | 27 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1.41-1.65 | 113 | 29 | 26 | 77 | 8 | 19 | 55 | 9 | 26 | 13 | 13 | 16 | 4 | 4 | 27 | 1 |
1.66-1.75 | 27 | 14 | 13 | 17 | 3 | 7 | 27 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 |
1.76-1.85 | 31 | 16 | 15 | 23 | 7 | 1 | 30 | 1 | 12 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 0 |
1.86-1.95 | 26 | 11 | 24 | 21 | 5 | 0 | 31 | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 |
1.96-2.05 | 28 | 21 | 13 | 26 | 2 | 1 | 24 | 9 | 29 | 11 | 22 | 24 | 4 | 3 | 27 | 4 |
2.06-2.15 | 27 | 25 | 25 | 27 | 1 | 1 | 35 | 13 | 28 | 16 | 18 | 28 | 1 | 3 | 22 | 8 |
2.16-2.25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 1 | 5 | 29 | 10 | 33 | 20 | 27 | 32 | 1 | 8 | 31 | 8 |
2.26-2.35 | 17 | 8 | 15 | 17 | 2 | 2 | 16 | 3 | 21 | 11 | 10 | 21 | 1 | 5 | 11 | 4 |
2.36-2.55 | 23 | 18 | 26 | 23 | 3 | 9 | 26 | 6 | 31 | 20 | 27 | 32 | 4 | 10 | 28 | 4 |
>2.56 | 110 | 96 | 175 | 161 | 28 | 29 | 147 | 16 | 153 | 162 | 334 | 268 | 54 | 39 | 257 | 31 |
최신 업데이트: 2025.04.01 07:00