2024-2025 코파이탈리아 세리에 C
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.26-1.4 | 28 | 12 | 4 | 18 | 1 | 5 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1.41-1.65 | 67 | 22 | 11 | 35 | 18 | 12 | 34 | 1 | 17 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12 | 0 |
1.66-1.75 | 28 | 22 | 12 | 19 | 9 | 0 | 33 | 1 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1.76-1.85 | 20 | 22 | 5 | 16 | 4 | 0 | 25 | 2 | 18 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 9 | 0 |
1.86-1.95 | 26 | 14 | 16 | 26 | 0 | 0 | 28 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1.96-2.05 | 31 | 19 | 22 | 30 | 1 | 1 | 32 | 8 | 14 | 12 | 11 | 14 | 0 | 1 | 18 | 4 |
2.06-2.15 | 25 | 28 | 12 | 25 | 0 | 0 | 22 | 18 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2.16-2.25 | 27 | 15 | 22 | 27 | 0 | 2 | 26 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 |
2.26-2.35 | 13 | 18 | 15 | 13 | 0 | 10 | 15 | 8 | 11 | 7 | 13 | 11 | 1 | 4 | 13 | 2 |
2.36-2.55 | 29 | 24 | 34 | 29 | 1 | 15 | 34 | 8 | 25 | 39 | 22 | 25 | 4 | 31 | 22 | 4 |
>2.56 | 85 | 96 | 139 | 111 | 32 | 48 | 123 | 6 | 156 | 195 | 303 | 274 | 57 | 47 | 241 | 35 |
최신 업데이트: 2025.04.01 07:00