2024-2025 잉글랜드 내셔널리그
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 24 | 4 | 4 | 18 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 33 | 12 | 10 | 23 | 6 | 2 | 21 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1.76-1.85 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1.86-1.95 | 18 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1.96-2.05 | 16 | 12 | 7 | 14 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 9 | 5 |
2.06-2.15 | 14 | 10 | 12 | 14 | 0 | 2 | 13 | 7 | 13 | 6 | 8 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 |
2.16-2.25 | 12 | 9 | 11 | 13 | 0 | 3 | 12 | 4 | 14 | 11 | 7 | 14 | 0 | 3 | 9 | 6 |
2.26-2.35 | 6 | 11 | 15 | 6 | 0 | 5 | 15 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 |
2.36-2.55 | 17 | 10 | 15 | 17 | 5 | 4 | 15 | 1 | 19 | 15 | 13 | 19 | 4 | 7 | 13 | 4 |
>2.56 | 32 | 43 | 59 | 46 | 21 | 7 | 56 | 4 | 62 | 77 | 143 | 109 | 26 | 15 | 121 | 11 |
최신 업데이트: 2025.04.01 07:00