2024-2025 스코틀랜트 챔피언쉽
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.66-1.75 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.86-1.95 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
1.96-2.05 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.06-2.15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2.16-2.25 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.26-2.35 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.36-2.55 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
>2.56 | 21 | 12 | 23 | 28 | 2 | 3 | 21 | 2 | 14 | 26 | 55 | 33 | 6 | 6 | 43 | 7 |
최신 업데이트: 2025.03.30 21:30