2024-2025 그리스 슈퍼리그 2
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.26-1.4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.66-1.75 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
1.76-1.85 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2.06-2.15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.16-2.25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.26-2.35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.36-2.55 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
>2.56 | 5 | 11 | 21 | 10 | 5 | 2 | 16 | 4 | 14 | 19 | 47 | 28 | 8 | 8 | 33 | 3 |
최신 업데이트: 2025.04.01 07:00