2024-2025 폴란드 디비전 1
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.41-1.65 | 23 | 10 | 7 | 12 | 2 | 7 | 17 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.76-1.85 | 11 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1.86-1.95 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1.96-2.05 | 11 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2.06-2.15 | 10 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2.16-2.25 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2.26-2.35 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2.36-2.55 | 4 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 14 | 7 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 |
>2.56 | 16 | 37 | 55 | 29 | 13 | 11 | 48 | 7 | 44 | 45 | 100 | 81 | 16 | 10 | 78 | 4 |
최신 업데이트: 2025.06.02 15:00