2024-2025 프리메라디비전 - 그룹 1
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 43 | 19 | 17 | 28 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 24 | 13 | 8 | 16 | 8 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 19 | 13 | 9 | 16 | 2 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 34 | 18 | 12 | 34 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1.96-2.05 | 48 | 34 | 19 | 46 | 3 | 2 | 35 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2.06-2.15 | 34 | 21 | 20 | 34 | 0 | 0 | 24 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2.16-2.25 | 36 | 27 | 25 | 36 | 0 | 3 | 28 | 21 | 11 | 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 |
2.26-2.35 | 21 | 19 | 17 | 21 | 0 | 5 | 18 | 13 | 9 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 |
2.36-2.55 | 27 | 36 | 24 | 27 | 3 | 23 | 24 | 10 | 15 | 15 | 21 | 15 | 3 | 8 | 21 | 4 |
>2.56 | 39 | 40 | 41 | 45 | 19 | 11 | 40 | 5 | 152 | 202 | 289 | 235 | 83 | 47 | 259 | 19 |
최신 업데이트: 2025.06.20 14:59