2024-2025 이탈리아 세리에 B
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 15 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 11 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 14 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.96-2.05 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.06-2.15 | 13 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2.16-2.25 | 13 | 11 | 6 | 13 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2.26-2.35 | 18 | 16 | 12 | 17 | 1 | 4 | 13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2.36-2.55 | 23 | 16 | 14 | 23 | 1 | 6 | 15 | 8 | 9 | 14 | 13 | 9 | 1 | 8 | 13 | 5 |
>2.56 | 32 | 42 | 45 | 37 | 10 | 22 | 44 | 6 | 64 | 101 | 138 | 99 | 42 | 26 | 124 | 12 |
최신 업데이트: 2025.06.16 22:59