2024-2025 체코 디비전 2
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.96-2.05 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.16-2.25 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.26-2.35 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2.36-2.55 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
>2.56 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 39 | 40 | 54 | 61 | 16 | 6 | 44 | 6 |
최신 업데이트: 2025.03.31 23:00