2024-2025 잉글랜드 프리미어리그
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 17 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
1.41-1.65 | 14 | 11 | 8 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1 | 13 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 |
1.66-1.75 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1.76-1.85 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1.86-1.95 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.96-2.05 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2.06-2.15 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.16-2.25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.26-2.35 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2.36-2.55 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
>2.56 | 26 | 29 | 64 | 46 | 6 | 7 | 55 | 5 | 45 | 47 | 96 | 89 | 12 | 16 | 65 | 6 |
최신 업데이트: 2025.03.31 21:30