2024-2025 독일 분데스리가
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.26-1.4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.41-1.65 | 13 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1.66-1.75 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.06-2.15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2.16-2.25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2.26-2.35 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.36-2.55 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
>2.56 | 16 | 19 | 47 | 30 | 6 | 3 | 39 | 4 | 43 | 37 | 88 | 76 | 9 | 11 | 64 | 8 |
최신 업데이트: 2025.03.31 21:30