영예
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 15/16 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 14/15 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 15/16 |
Spanish Champion | 2 | 15/1614/15 |
SPANISH CUP WINNER | 3 | 16/1715/1614/15 |
SPANISH SUPER CUP WINNER | 1 | 16/17 |
Roberto Moreno |
10 | Martin 크라마리치 |
18 | 니키타 부르미스트로프 |
20 | 다닐 Martovoy |
29 | 키릴 니키틴 |
70 | 파벨 Meleshin |
77 | 블라디미르 Pisarskiy |
80 | Amur Balkizov |
97 | 로만 Pasevich |
Ruslan Bart | |
아르투 Shushenachev |
8 | 마크 Kaynov |
14 | 키릴 크랍초프 |
21 | Ignacio Saavedra |
35 | 알렉산데르 Degtev |
66 | Aleksandr Metsiev |
72 | Ruslan Shagiakhmetov |
Mark Nosatyj |
4 | 뱌체슬라프 Litvinov |
5 | 파벨 마슬로프 |
13 | 세르게이 테레코프 |
15 | Kirill Suslov |
17 | Artem 마카르추크 |
22 | 올렉 Kozhemyakin |
24 | 나빌 아버딘 |
27 | Kirill Zaika |
28 | 루슬란 마갈 |
33 | Marcelo Alves |
55 | 라자르 Stojsavljevic |
무사 Sissako | |
Arťom Mesaninov |
1 | 막심 루다코프 |
12 | 니콜라이 자볼로트니 |
|
선수: | Roberto Moreno | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1977.09.19 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
소치 | 코치 |
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 15/16 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 14/15 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 15/16 |
Spanish Champion | 2 | 15/1614/15 |
SPANISH CUP WINNER | 3 | 16/1715/1614/15 |
SPANISH SUPER CUP WINNER | 1 | 16/17 |