영예
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
LUXEMBOURGIAN CUP WINNER | 1 | 00/01 |
L. 홀츠 |
5 | Alessio Curci |
7 | 이반드로 브로헤스 산체스 |
9 | 다넬 시나니 |
10 | 게르손 로드리게스 |
17 | Brian Madjo |
Michael Omosanya |
6 | Tomas de Sousa |
8 | Christopher Martins Pereira |
11 | 뱅상 틸 |
16 | 레안드루 바헤이루 |
19 | 마티아스 올센 |
21 | Enzo Duarte |
2 | Seid Korac |
3 | 에네스 마무토비치 |
4 | 플로리안 보네르트 |
13 | Dirk Carlson |
14 | 에릭 베이가 |
15 | Lars 게르손 |
18 | 로랑 잔스 |
20 | Eldin Dzogovic |
22 | Marvin Martins |
1 | Anthony 모리스 |
12 | Tiago Pereira Cardoso |
23 | 루카스 폭스 |
|
선수: | L. 홀츠 | |
국가: | 룩셈부르크 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1969.06.14 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
룩셈부르크 | 코치 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
1998.07.01 ~ 2008.06.30 | 에텔브루크 | 36 | 13 | 7 | 16 | 36% | 0 | 0 | 1.61 | 1.97 |
전체 | - | 36 | 13 | 7 | 16 | 36% | 0 | 0 | 1.61 | 1.97 |
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
LUXEMBOURGIAN CUP WINNER | 1 | 00/01 |