영예
데이터 없음
I. 요바노비치 |
7 | Georgios 마수라스 |
8 | Fotis 이오아니디스 |
9 | 크리스토스 촐리스 |
11 | Taxiarchis 포운타스 |
14 | Vangelis 파블리디스 |
17 | 아나스타시오스 Chatzigiovanis |
아나스타시오스 두비카스 |
6 | Christos Zafeiris |
10 | Dimitrios 펠카스 |
16 | 크리스토스 Mouzakitis |
18 | Giannis Konstantelias |
19 | 콘스탄티노스 Karetsas |
20 | Petros 만탈로스 |
23 | Konstantinos Galanopoulos |
마놀리스 시오피스 | |
소티리스 알렉산드로풀로스 | |
Dimitrios 쿠르벨리스 |
2 | 지오르고스 Vagiannidis |
3 | 콘스탄티노스 쿨리에라키스 |
4 | 콘스탄티노스 마브로파노스 |
5 | 파나지오티스 레츠오스 |
15 | Lazaros Rota |
21 | 콘스탄티노스 치미카스 |
22 | Dimitrios 기안눌리스 |
판텔리스 하지디아코스 |
1 | 오디세아스 라초디모스 |
12 | 콘스탄티노스 Tzolakis |
13 | 크리스토스 만다스 |
|
선수: | I. 요바노비치 | |
국가: | 세르비아、그리스 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1962.07.08 | ||
주발: | |||
몸값: |