영예
데이터 없음
Pedro Munitis Alvarez |
7 | 라울 에르난데스 |
9 | 욘 Cabo |
14 | Guille Perero |
27 | 호르헤 Gonzalez |
니콜라스 레니에로 | |
Martin Ochoa | |
브리안 멘도사 |
6 | Jon Ceberio |
8 | Yayo Gonzalez |
18 | Moctar El Hacen El Id |
19 | Jozabed |
28 | Ander Zoilo |
28 | Dani Vidal |
38 | 프란 메리다 |
Vaquero | |
로저 마르티네스 | |
하비 토레스 |
2 | Carlos Julio Martinez Rivas |
5 | 에릭 루이스 |
15 | 마르코 산체스 |
16 | 베르나르도 |
20 | Bruno Batista Pereira Pires |
24 | 알렉스 페레즈 |
26 | Julen Fernandez |
39 | Brais 바스케스 |
Castrin | |
Pablo Lopez Gallo | |
후안 로드리게스 | |
Nathaniel Nicholas | |
Alex Lizancos |
1 | Marcos Lavin |