영예
데이터 없음
Dupuis N. |
3 | Lazarus Laku |
7 | 발렌티노 Kuach Yuel |
9 | Tito Okello |
15 | Ajak Riak |
15 | Paul Jawa |
17 | Machop 다니엘 |
18 | 마닐루악 아구엑 |
21 | Data Elly |
Abraham Majok | |
William Akio | |
알프레드 Leku | |
David Majak | |
Ebon Ezibon |
3 | 만델라 Malish |
5 | 잭슨 모건 |
5 | John Chol Kuol |
6 | 조세프 Malish |
8 | Manyumow Achol |
10 | Peter 다니엘 |
11 | Peter Loki |
14 | Rehan Angier |
14 | William Gama |
16 | 카미스 Daniel Dak |
18 | Kenyi Wani |
19 | Ivan Wani |
21 | Francis Odong |
Vitali Paulino | |
Yohanna Juma |
3 | Rashid Okocha |
4 | Peter Maker |
12 | Rashid Toha |
13 | 사무엘 Taban |
17 | David Omot Sebit |
20 | Stephen Joseph Dhata |
25 | Atendele Geriga |
29 | Mutwakil Abdulkarim |
Athir 토마스 | |
Paul Puk Kun Pal | |
Bernard Agele | |
Geoffrey Akol |
22 | 라마단 Mayik |
22 | Majak Mawith |
David Alfred Urbano | |
Goma Genaro Awad |
|
선수: | Dupuis N. | |
국가: | 프랑스 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1968.01.06 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
남수단 | 코치 |