영예
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
FA CUP WINNER | 1 | 12/13 |
SCOTTISH CHAMPION | 3 | 11/1206/0705/06 |
SCOTTISH CUP WINNER (FA CUP) | 1 | 10/11 |
SCOTTISH LEAGUE CUP WINNER | 1 | 08/09 |
S. 말로니 |
7 | 디온 Rankine |
11 | 오웬 Dale |
18 | 조니 스미스 |
20 | 칼럼 맥마나만 |
29 | Silko 토마스 |
42 | 윌 굿윈 |
44 | 조셉 Hungbo |
6 | Jensen Weir |
8 | 매튜 스미스 |
10 | Ronan 다시 |
14 | Chris Sze |
16 | Babajide Adeeko |
21 | 스콧 스미스 |
24 | 해리 McHugh |
25 | Oliver Norburn |
27 | Kai Payne |
28 | Dale 테일러 |
35 | 타이어즈 프랑수아 |
37 | Maleace Asamoah |
Joe 아담스 |
2 | 존 Mellish |
3 | 루크 챔버스 |
4 | Will 아임슨 |
5 | 스티븐 세세뇽 |
15 | 제이슨 커 |
17 | 토비 Sibbick |
19 | 루크 로빈슨 |
23 | 제임스 캐러거 |
41 | K'Marni Miller |
47 | 조쉬 로빈슨 |
1 | 샘 Tickle |
12 | Tom Watson |
앤디 로너건 |
|
선수: | S. 말로니 | |
국가: | 스코틀랜드、잉글랜드 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 171 cm | ||
생일: | 1983.01.24 | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
위건 | 코치 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 2021.12.20 | 2022.04.19 | 벨기에 | 하이버니언 | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2023.01.28 | - | 하이버니언 | 위건 | - | 완전 소유 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2021.12.20 ~ 2022.04.19 | 하이버니언 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26% | 5.47 | 0.32 | 0.89 | 1.05 |
전체 | - | 19 | 5 | 7 | 7 | 26% | 5.47 | 0.32 | 0.89 | 1.05 |
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
FA CUP WINNER | 1 | 12/13 |
SCOTTISH CHAMPION | 3 | 11/1206/0705/06 |
SCOTTISH CUP WINNER (FA CUP) | 1 | 10/11 |
SCOTTISH LEAGUE CUP WINNER | 1 | 08/09 |