영예
데이터 없음
Ende A. |
8 | Joshua 미스 |
13 | Lars Lokotsch |
14 | Charalampos Makridis |
23 | Malik Batmaz |
29 | 오스카 빌헬름손 |
30 | Etienne Amenyido |
41 | Luca Steinfeldt |
5 | Yassine Bouchama |
6 | Marcel Benger |
10 | 마르빈 슐츠 |
17 | 올리버 바티스타 마이어 |
18 | Marc Lorenz |
19 | Marvin Benjamins |
20 | 요히트 헨드릭스 |
21 | Rico Preissinger |
38 | Tidiane Gueye |
45 | Leon Tasov |
Ende A. |
2 | Mikkel 키르케스콥 |
3 | 파울 야에켈 |
4 | 안토니오 티크비치 |
15 | Simon Scherder |
16 | Torge Paetow |
22 | Jannis Heuer |
24 | 니코 Koulis |
25 | 루카 Bolay |
27 | 야노 호스트 |
28 | 마르코 마이어회퍼 |
1 | 요하네스 쉥크 |
26 | 모텐 베렌스 |
33 | Marian Kirsch |
|
선수: | Ende A. | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | 74 kg | ||
키: | 180 cm | ||
생일: | 1979.09.19 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
프로이센 뮌스터 | 미드필더(코치) |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 바이어 04 레버쿠젠 | - | - | 완전 소유 |