|
|||
도시: | Criciúma, Santa Catarina | 홈 스타디움: | Estádio Heriberto Hülse |
용량: | 28749 | 성립 시간: | 1947.5.13 |
코치: | Cláudio Tencati | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Criciúma Esporte Clube Rua 13 de Maio Centro Criciúma - SC 88802-290 Brazil |
|
|||
도시: | Criciúma, Santa Catarina | 홈 스타디움: | Estádio Heriberto Hülse |
용량: | 28749 | 성립 시간: | 1947.5.13 |
코치: | Cláudio Tencati | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Criciúma Esporte Clube Rua 13 de Maio Centro Criciúma - SC 88802-290 Brazil |
선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 계약 만료 |
---|---|---|---|---|---|
Cláudio Tencati | 1973.12.09 | - | - | 브라질 | 2024.12.31 |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neto Pessoa | 1994.05.16 | 182cm | 73kg | 브라질 | 0.5밀리언 | 2025.11.30 | - | - | - |
19 | Ruan Vitor | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Gabriel Novaes | 1999.04.05 | 183cm | - | 브라질 | 1.2밀리언 | 2025.12.31 | - | - | - |
50 | Jhonata Robert | 1999.10.26 | 179cm | - | 브라질 | 1밀리언 | 2025.12.31 | 1/0 | 5/0 | - |
70 | Talisson | 2002.05.21 | 188cm | - | 브라질 | 0.5밀리언 | 2025.12.31 | - | - | - |
77 | Werik Popo | 2001.10.17 | 190cm | - | 브라질 | 0.35밀리언 | 2025.04.30 | - | 1/0 | - |
99 | Eduardo Melo | 2001.05.13 | 185cm | 77kg | 브라질 | 0.1밀리언 | 2025.12.31 | - | 1/0 | - |
Joao Carlos | 2001.06.21 | 168cm | - | 브라질 | 0.25밀리언 | 2024.12.31 | - | 5/0 | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fellipe Mateus | 1991.02.12 | 178cm | - | 브라질 | 0.35밀리언 | 2025.12.31 | 20/3 | 11/0 | - |
15 | Eliedson | 2003.03.17 | 187cm | - | 브라질 | 0.2밀리언 | 2027.12.31 | - | 5/0 | - |
27 | 파울루 엔리케 Monteiro | 2004.08.26 | 184cm | - | 브라질 | 0.9밀리언 | 2025.12.31 | - | - | - |
38 | 트린다지 | 1996.03.05 | 175cm | - | 브라질 | 0.2밀리언 | 2024.12.31 | - | - | - |
40 | Everton Morelli | 1997.11.04 | 185cm | - | 브라질 | 0.4밀리언 | 2024.12.31 | - | - | - |
50 | Silva Junior Alexandre de Almeida | 2001.01.23 | 174cm | - | 브라질 | 1밀리언 | - | - | - | - |
88 | Luiz Henrique | 1999.03.18 | 179cm | - | 브라질 | 0.15밀리언 | 2024.12.31 | - | - | - |
Petterson | 2003.06.26 | - | - | 브라질 | - | - | - | - | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rodrigo | 1987.03.10 | - | - | 브라질 | - | - | - | - | - |
4 | Benevenuto | 1996.01.07 | 181cm | - | 브라질 | 1.7밀리언 | 2025.12.31 | - | - | - |
13 | 조나단 | 1992.08.25 | 178cm | - | 브라질 | 0.3밀리언 | 2024.12.31 | 8/0 | 9/0 | 1 |
22 | Marcelo Hermes | 1995.02.01 | 177cm | - | 브라질 | 0.45밀리언 | 2024.12.31 | 36/2 | - | 5 |
30 | Hiago Alves | 2005.09.02 | - | - | 브라질 | - | - | - | - | - |
31 | 두두 | 1997.05.30 | 175cm | - | 브라질 | 1.3밀리언 | 2024.12.31 | 8/0 | 7/0 | 1 |
33 | 왈리손 | 1991.08.21 | 187cm | 81kg | 브라질 | 0.12밀리언 | 2024.12.31 | 10/0 | 6/0 | 1 |
40 | Luciano Castan | 1989.09.13 | 187cm | 80kg | 브라질 | 0.3밀리언 | 2024.12.31 | - | - | - |
41 | Erick Garcia | 2005.06.04 | 183cm | - | 브라질 | 0.2밀리언 | 2027.12.31 | - | - | - |
![]() |
1987.03.10 | 187cm | - | 브라질 | 0.15밀리언 | 2024.12.31 | 32/3 | - | 1 |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo | 1993.03.10 | 187cm | 77kg | 브라질 | 0.45밀리언 | 2025.12.31 | 34/0 | - | - |
12 | Kaua Moroso | 2004.03.11 | 189cm | - | 브라질 | 0.05밀리언 | - | - | - | - |
25 | 알리송 | 1995.06.08 | 188cm | - | 브라질 | 0.1밀리언 | 2024.12.31 | 4/0 | 2/0 | - |
97 | Caique | 1997.07.31 | 198cm | - | 브라질 | 1.2밀리언 | 2026.12.31 | - | - | - |