|
|||
도시: | Oldham | 홈 스타디움: | Boundary Park |
용량: | 13624 | 성립 시간: | 1899.7.4 |
코치: | P. 스콜스 | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Boundary Park, Oldham, Lancashire, OL1 2PA |
|
|||
도시: | Oldham | 홈 스타디움: | Boundary Park |
용량: | 13624 | 성립 시간: | 1899.7.4 |
코치: | P. 스콜스 | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Boundary Park, Oldham, Lancashire, OL1 2PA |
선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 계약 만료 |
---|---|---|---|---|---|
P. 스콜스 | 1974.11.16 | 170cm | 69kg | 잉글랜드 | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hallam Robert Hope | 1994.03.17 | 179cm | - | 바베이도스 | - | - | - | - | - |
9 | Kian Harratt | 2002.06.21 | 185cm | - | 잉글랜드 | 0.5밀리언 | 2025.05.31 | - | - | - |
9 | 제임스 Norwood | 1990.09.05 | 178cm | 82kg | 잉글랜드 | 0.225밀리언 | 2023.06.30 | - | - | - |
14 | Joe 가너 | 1988.04.12 | 178cm | 76kg | 잉글랜드 | 0.075밀리언 | 2024.06.30 | - | - | - |
16 | 빌리 워터스 | 1994.10.15 | 174cm | 73kg | 잉글랜드 | 0.125밀리언 | 2025.06.30 | - | - | - |
18 | Jesurun Uchegbulam | - | - | 나이지리아 | - | 2024.06.30 | - | - | - | |
19 | Vani 다 실바 | 2002.11.27 | 183cm | - | 잉글랜드 | - | - | - | 3/0 | - |
25 | Jacob Blyth | 1992.08.14 | 191cm | - | 잉글랜드 | 0.085밀리언 | 2018.05.31 | 1/0 | 2/0 | - |
크리스 포터 | 1983.12.12 | 185cm | 83kg | 잉글랜드 | 0.18밀리언 | 2021.06.30 | - | - | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joe Pritchard | 1996.09.10 | 173cm | - | 잉글랜드 | 0.175밀리언 | - | - | - | - |
4 | 조던 로시터 | 1997.03.24 | 178cm | 68kg | 잉글랜드 | 0.15밀리언 | 2025.06.30 | - | - | - |
7 | 맷 워싱턴 | 1997.12.18 | - | - | 잉글랜드 | - | 2019.01.01 | - | - | - |
11 | 마이크 Fondop-Talum | 1993.11.27 | - | - | 잉글랜드 | - | - | 1/0 | 1/2 | - |
22 | 칼럼 Dolan | 2000.09.29 | - | - | 잉글랜드 | 0.1밀리언 | 2025.06.30 | - | - | - |
30 | 토프 오바데이 | 1989.10.29 | 182cm | 75kg | 잉글랜드 | 0.225밀리언 | 2020.06.30 | 4/0 | 4/0 | - |
32 | 윌 서턴 | 181cm | - | 잉글랜드 | - | - | 9/2 | 1/0 | 1 | |
33 | Benny Couto | - | - | - | - | 15/1 | 4/0 | 2 | ||
34 | Tom Pett | 1991.12.03 | 173cm | - | 잉글랜드 | 0.1밀리언 | 2025.06.30 | - | - | - |
35 | James Simms | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Isaac Modi | - | - | - | - | - | 2/0 | - | ||
40 | Luke Southerington | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | Vimal Yoganathan | 2006.01.13 | - | - | 웨일스 | - | - | - | - | - |
조쉬 룬스트럼 | 1999.02.19 | 175cm | - | 잉글랜드 | - | 2021.06.30 | - | - | - | |
Harry Charsley | 1996.11.01 | 178cm | - | 아일랜드 | 0.25밀리언 | 2024.06.30 | - | - | - | |
Kofi Moore | 2004.09.25 | - | - | 잉글랜드 | - | - | - | - | - | |
댄 가드너 | 1990.04.05 | 185cm | - | 잉글랜드 | 0.135밀리언 | 2019.06.30 | - | - | - | |
![]() |
1996.02.03 | 173cm | - | 잉글랜드 | 0.25밀리언 | 2024.06.30 | - | - | - | |
Josh 케이 | 1997.01.30 | 182cm | - | 잉글랜드 | 0.175밀리언 | - | - | - | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조던 클라크 | 1991.11.19 | 183cm | 71kg | 잉글랜드 | 0.225밀리언 | 2017.06.30 | 41/1 | - | 3 |
4 | Reagan Ogle | 1999.03.29 | 173cm | - | 호주 | - | 2023.06.30 | - | - | - |
5 | 숀 허드슨 | 1998.06.29 | - | - | 잉글랜드 | - | 2021.06.30 | - | - | - |
13 | Kacper Danielewicz | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 안드레아 바단 | 1998.03.21 | 176cm | - | 이탈리아 | 0.045밀리언 | - | 11/0 | 7/0 | 2 |
38 | Trey Turner | - | - | - | - | - | - | - | ||
찰리 라글란 | 1993.04.28 | 183cm | 75kg | 잉글랜드 | 0.09밀리언 | 2023.06.30 | - | - | - | |
Manny Monthe | 1995.01.26 | 194cm | - | 카메룬 | 0.225밀리언 | 2025.06.30 | - | - | - | |
Jake Caprice | 1992.11.11 | 179cm | - | 잉글랜드 | 0.3밀리언 | 2024.06.30 | - | - | - | |
마크 키칭 | 1995.09.04 | 188cm | - | 잉글랜드 | - | 2023.06.30 | - | - | - |