|
|||
도시: | Gifu | 홈 스타디움: | Gifu Nagaragawa Stadium |
용량: | 31000 | 성립 시간: | 2002-4 |
코치: | Makoto Kitano | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Mirai Hall ,2F,3-42 Gakuen-cho,Gifu City,Gifu 502-0841 |
|
|||
도시: | Gifu | 홈 스타디움: | Gifu Nagaragawa Stadium |
용량: | 31000 | 성립 시간: | 2002-4 |
코치: | Makoto Kitano | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Mirai Hall ,2F,3-42 Gakuen-cho,Gifu City,Gifu 502-0841 |
선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 계약 만료 |
---|---|---|---|---|---|
Makoto Kitano | 1967.07.17 | - | - | 일본 | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 지로 나카무라 | 2003.08.22 | 166cm | - | 일본 | 0.15밀리언 | 2026.01.31 | 1/0 | - | - |
9 | 야마우치 히로후미 | 1995.02.09 | 182cm | - | 일본 | 0.15밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
11 | 마에다 료이치 | 1981.10.09 | 184cm | 80kg | 일본 | 0.18밀리언 | 2020.01.31 | 17/2 | 17/3 | - |
11 | 카이 사사키 | 1998.10.20 | 179cm | 74kg | 일본 | - | - | - | 1/0 | - |
15 | Bright Machida | 1996.10.23 | 173cm | 80kg | 일본 | - | - | - | - | - |
17 | Yuya Nagai | 2003.02.26 | - | - | 일본 | - | - | 1/0 | - | - |
19 | 아유무 마츠모토 | 1998.04.28 | - | - | 일본 | - | - | - | - | - |
24 | 쇼헤이 아이하라 | 1996.05.26 | 178cm | - | 일본 | 0.2밀리언 | 2025.01.31 | 11/1 | 6/1 | - |
27 | 도모야 요코야마 | 2000.09.01 | - | - | 일본 | - | - | 1/0 | - | - |
32 | William Owie | 2004.04.19 | 190cm | - | 일본 | 0.05밀리언 | 2026.01.31 | 1/0 | - | - |
39 | 진 이즈미사와 | 1991.12.17 | 165cm | 63kg | 일본 | 0.225밀리언 | 2025.01.31 | - | 1/0 | - |
99 | 용재 이용재 | 1991.06.08 | 184cm | 74kg | 대한민국 | 0.25밀리언 | - | - | - | - |
오지 가와나미 | 2001.01.12 | 174cm | - | 일본 | 0.05밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 다이고 아라키 | 1994.02.17 | 178cm | - | 일본 | 0.2밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
10 | Ryoma Kita | 1998.04.16 | - | - | 일본 | - | - | - | - | - |
14 | Yoshiatsu Oiji | 1998.04.02 | - | - | 일본 | - | - | - | 1/0 | - |
16 | 료 니시타니 | 2004.01.10 | 180cm | - | 일본 | 0.025밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
22 | 인주 문인주 | 1999.08.22 | 167cm | - | 북한 | 0.15밀리언 | 2025.01.31 | - | 1/0 | - |
23 | 고다이 하기노 | - | - | 일본 | - | - | 1/0 | - | - | |
28 | Tatsuya Hakozaki | 2002.08.13 | - | - | 일본 | - | - | 1/0 | - | - |
30 | Kim Ho | 1998.03.15 | 170cm | - | 대한민국 | - | - | - | - | - |
38 | 다카유키 아라카키 | 1996.08.12 | 171cm | - | 일본 | 0.15밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
40 | 류 가와카미 | 1994.10.25 | 177cm | - | 일본 | 0.2밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
40 | 요코야마 토모노부 | 1985.03.18 | 184cm | 75kg | 일본 | 0.383밀리언 | 2019.01.31 | - | - | - |
카시와기 요스케 | 1987.12.15 | 176cm | 74kg | 일본 | 0.81밀리언 | - | - | - | - | |
Yeong-jun Ham | 1997.05.04 | 174cm | - | 대한민국 | 0.023밀리언 | 2020.01.31 | 3/0 | 5/0 | - | |
바바 켄지 | 1985.07.07 | 177cm | 70kg | 일본 | 0.54밀리언 | 2020.01.31 | 18/0 | 1/0 | - | |
다쿠야 아오키 | 1989.09.16 | 179cm | 72kg | 일본 | 0.2밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - | |
다이스케 미즈노 | 1993.05.04 | 170cm | - | 일본 | 0.2밀리언 | 2025.01.31 | 28/0 | 2/0 | - | |
한영준 | 1997.05.04 | 174cm | 65kg | 대한민국 | - | - | - | - | - | |
나가시마 유시 | 1996.07.12 | 170cm | 62kg | 일본 | 0.225밀리언 | 2020.01.31 | 49/6 | 18/1 | - | |
![]() |
1989.09.14 | 175cm | 68kg | 일본 | 0.075밀리언 | 2025.01.31 | 41/5 | - | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 하시모토 와타루 | 1986.09.14 | 181cm | 72kg | 일본 | 0.45밀리언 | - | - | - | - |
3 | 리쿠 노자와 | 1998.12.07 | 185cm | - | 일본 | 0.15밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
4 | 프레이레 | 1989.08.21 | 187cm | 73kg | 브라질 | 0.45밀리언 | 2018.12.31 | - | - | - |
4 | 겐타로 가이 | 1994.11.01 | 181cm | - | 일본 | 0.25밀리언 | 2025.01.31 | 35/0 | 1/0 | - |
5 | 료마 이시다 | 1996.06.21 | 168cm | - | 일본 | 0.175밀리언 | 2025.01.31 | 1/0 | - | - |
25 | Yuki Wada | 2000.10.21 | - | - | 일본 | - | - | - | - | - |
33 | Yu-Geon Kim | 2006.03.28 | - | - | 대한민국 | - | - | 1/0 | - | - |
37 | 쇼고 테라사카 | 2004.06.06 | 181cm | - | 일본 | 0.05밀리언 | 2026.01.31 | - | 1/0 | - |
50 | 토마 다케후미 | 1989.03.21 | 178cm | 70kg | 일본 | 0.27밀리언 | 2018.12.31 | 14/1 | - | - |
55 | 료 토야마 | 1994.07.29 | 177cm | - | 일본 | 0.3밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
Masanori Abe | 1991.12.25 | 178cm | 78kg | 일본 | 0.36밀리언 | 2020.01.31 | 138/5 | 12/0 | - | |
Genichi Endo | 1994.09.09 | 178cm | 74kg | 일본 | - | - | - | - | - | |
타케다 타다시 | 1986.07.27 | 173cm | 70kg | 일본 | 0.315밀리언 | 2020.01.31 | 57/2 | 2/0 | - |
번호 | 선수 이름 | 생일 | 키 | 몸무게 | 국가 | 몸값 | 계약 만료 | 선발/득점 | 후보/득점 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shu Mogi | 1999.01.15 | 195cm | - | 일본 | 0.2밀리언 | 2025.01.31 | - | - | - |
21 | Sera Yamaguchi | 2002.10.09 | - | - | 일본 | - | - | - | - | - |
43 | Jan Ole Sievers | 1995.02.16 | 188cm | - | 독일 | 0.113밀리언 | 2019.12.31 | 24/0 | - | - |
50 | 다이키 고토 | 1996.06.14 | 185cm | - | 일본 | 0.025밀리언 | 2025.01.31 | 1/0 | - | - |
하라다 유스케 | 1991.05.17 | 180cm | - | 일본 | 0.023밀리언 | 2020.01.31 | - | - | - |