|
선수: | Abdulla Mohd Ismail Abdulghafoor | |
국가: | UAE | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 32 (1993.03.02) | ||
주발: | |||
몸값: |
Schreuder A. |
12 | 아마드 샴비 |
12 | Ahmed Mohamed Shambieh |
40 | Abdulla Mohd Ismail Abdulghafoor |
Abdallah Mousa |
|
선수: | Abdulla Mohd Ismail Abdulghafoor | |
국가: | UAE | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 32 (1993.03.02) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
알 나스르 | 40 | 골키퍼 |