|
선수: |
로버 Pier |
국가: |
스페인 |
몸무게: |
|
키: |
182 cm |
나이: |
30 (1995.02.16) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£1.2 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2012-2013 | 2012.07.01 | 2016.06.30 | 데포르티보 U19 | 데포르티보 파브릴 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2016.07.05 | 데포르티보 파브릴 | 데포르티보 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.07.06 | 2017.06.29 | 데포르티보 | 레반테 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.06.30 | 2017.08.02 | 레반테 | 데포르티보 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2017.08.03 | 2018.06.29 | 데포르티보 | 레반테 | - | 임대 |
2017-2018 | 2018.06.30 | 2018.07.06 | 레반테 | 데포르티보 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.07.07 | 2019.06.29 | 데포르티보 | 레반테 | - | 임대 |
2018-2019 | 2019.06.30 | 2019.09.01 | 레반테 | 데포르티보 | - | 임대 종료 |
2019-2020 | 2019.09.02 | 2023.07.31 | 데포르티보 | 레반테 | - | 자유 계약 |
2023-2024 | 2023.08.01 | - | 레반테 | 히혼 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
SPA D2 | 2025.03.23 15:15 | 히혼 | 0-2 | 알바세테 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPA D2 | 2025.03.15 20:00 | 코르도바 | 1-1 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2025.03.08 17:30 | 히혼 | 1-1 | 라싱 산탄데르 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2025.01.26 13:00 | 그라나다 | 3-1 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.12.18 20:15 | 미란데스 | 1-1 | 히혼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.12.09 19:30 | 카르타헤나 | 1-0 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.10.24 19:00 | 히혼 | 2-1 | 우에스카 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPA D2 | 2024.10.20 16:30 | 엘체 | 2-1 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.10.05 14:15 | 에이바르 | 1-3 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.09.22 12:00 | 테네리페 | 1-1 | 히혼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPA D2 | 2024.08.31 19:30 | 알메리아 | 1-1 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.05.18 14:15 | 레가네스 | 2-1 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.05.05 14:15 | 에스파뇰 | 0-0 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.04.20 16:30 | 엘체 | 2-1 | 히혼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.04.13 14:15 | 히혼 | 1-0 | 카르타헤나 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D2 | 2024.02.25 15:15 | 부르고스 CF | 1-0 | 히혼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
합계 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Spanish 2nd tier champion | 1 | 16/17 |
최신 업데이트: 2025.05.29 03:39