|
선수: |
Noam 바우만 |
국가: |
도미니카공화국、스위스 |
몸무게: |
83 kg |
키: |
194 cm |
나이: |
29 (1996.04.10) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.4 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2014.06.30 | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | 루체른 II | - | 완전 소유 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2015.06.29 | 루체른 II | 추크 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.06.30 | 2015.06.30 | 추크 | 루체른 II | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2016.02.10 | 루체른 II | 추크 | - | 자유 계약 |
2015-2016 | 2016.02.11 | 2018.03.14 | 추크 | 빌 | - | 자유 계약 |
2017-2018 | 2018.03.15 | 2018.06.29 | 빌 | 루가노 | - | 임대 |
2017-2018 | 2018.06.30 | 2018.06.30 | 루가노 | 빌 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.07.01 | 2022.06.30 | 빌 | 루가노 | £0.41M | 완전 소유 |
2022-2023 | 2022.07.01 | 2022.09.07 | 루가노 | Free player | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2022.09.08 | 2023.02.13 | Free player | 아스콜리 | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2023.02.14 | 2023.09.08 | 아스콜리 | 빌 | - | 자유 계약 |
2023-2024 | 2023.09.09 | - | 빌 | OFI 크레타 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
GRE D1 | 2024.02.19 15:30 | OFI 크레타 | 4-0 | 판세라이코스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
SUISSE CUP WINNER | 1 | 21/22 |
최신 업데이트: 2025.04.29 21:35