|
선수: | Majed Abdulla | |
국가: | |||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 24 (2000.07.22) | ||
주발: | |||
몸값: |
1 | Mohamed 모하메드 |
50 | Rashid Ali |
Rashed Ali |
|
선수: | Majed Abdulla | |
국가: | |||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 24 (2000.07.22) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
알 와흐다 | 4 | 수비수 |