|
선수: | Nur Abdullah | |
국가: | 싱가포르 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 24 (2001.04.13) | ||
주발: | |||
몸값: |
오구라 T. |
9 | Abdul Rasaq |
19 | Ilhan Fandi |
20 | Shawal 아누아르 |
2 | Irfan Najeeb |
3 | Ryhan 스튜어트 |
4 | Akram Azman |
5 | Amirul Adli Bin Azmi |
6 | Raoul Suhaimi |
15 | 리오넬 Tan Han Wei |
22 | Christopher Van Huizen |
Nur Abdullah | |
Muhammad Nazrul bin Ahmad Nazari | |
Ryaan Sanizal | |
Shakir Hamzah |
1 | Mohamad Izwan bin Mahbud |
12 | Syazwan Buhari |
23 | Rudy Khairullah |
|
선수: | Nur Abdullah | |
국가: | 싱가포르 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 24 (2001.04.13) | ||
주발: | |||
몸값: |