|
선수: | Paul Fosu-Mensah | |
국가: | |||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 24 (2001.04.10) | ||
주발: | |||
몸값: |
25 | Marco Sperre |
37 | Torbjorn Grytten |
Agwa Obiech | |
Emil Dahle | |
Leonardo Rossi |
22 | Marius Refsnes |
23 | 벤자민 Sveinsson |
28 | Diedrick Bubahe |
Brend Leeflang | |
Daniel Stensoe | |
Paul Fosu-Mensah | |
안데르스 Nytoft | |
울리크 Syversen |
1 | Erlend 헨릭센 |
|
선수: | Paul Fosu-Mensah | |
국가: | |||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 24 (2001.04.10) | ||
주발: | |||
몸값: |