|
선수: | Charly | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 29 (1996.02.09) | ||
주발: | |||
몸값: |
7 | 알레한드로 Gonzalez Arnedo |
8 | Patricio Martin D'Amico |
9 | Rufino 산체스 |
19 | 샤를레스 |
Dalisson 데 알메이다 | |
Charly | |
Manuel Canabal Fiestra | |
Rufo | |
Manuel Canabal Fiestras | |
Miguel Cuesta | |
Igor de Sousa Fonseca |
13 | Ramon Martinez Enrique,Moncho |
25 | Joaquin Andres Moso Hernandez |
|
선수: | Charly | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 29 (1996.02.09) | ||
주발: | |||
몸값: |