|
선수: | 카일 Kenniford | |
국가: | 웨일스 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2004.04.29) | ||
주발: | |||
몸값: |
Tony Pennock |
9 | Ben Ahmun |
9 | Ben Fawcett |
10 | Daniel Hawkins |
20 | 오웨인 존스 |
22 | 잭 윌슨 |
다니엘 호킨스 | |
다니엘 John | |
Fletcher Picton |
3 | 리스 애브러지스 |
7 | Ricky Watts |
8 | Corey Shephard |
12 | Greg Walters |
14 | Harri John |
23 | Kayden Williams Lowe |
24 | 이오리 험프리스 |
36 | Seth Woodhouse |
44 | Dan John |
46 | Callum Shirt |
카일 Kenniford | |
Lee Jenkins | |
Jacob Owen |
2 | 애쉴리 리차즈 |
3 | 카일 McCarthy |
4 | Alaric 존스 |
5 | Dylan Rees |
6 | 카일 Patten |
15 | 리 젠킨스 |
19 | Aidan MacNamara |
20 | Oscar Borg |
21 | Lucas Davies |
25 | 루크 Tabone |
54 | Jacob Owen |
1 | Zac Jones |
12 | Ifan Knott |
31 | John Chesters |
|
선수: | 카일 Kenniford | |
국가: | 웨일스 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 21 (2004.04.29) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
하베르포드웨스트 | 미드필더 |
경기 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 골인 | 페널티킥 | 자책골 | 옐로카드 | 레드카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welsh PR | 2025.03.21 19:45 | 하베르포드웨스트 | 1-2 | 페니본트 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Welsh PR | 2025.01.14 19:45 | 바리 | 1-1 | 하베르포드웨스트 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG U21D2 | 2024.05.10 12:00 | 카디프 U21 | 3-4 | 헐시티 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |