|
선수: | 모리츠 스토펠캄프 | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | 75 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 38 (1986.12.11) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.248 Million |
Mario Basler |
6 | Christian Marz |
10 | 모리츠 스토펠캄프 |
10 | Mike Terranova |
13 | Sebastian Mutzel |
13 | 타르시스 봉가 |
15 | Robert Flessers |
21 | Raphael Steinmetz |
29 | David Jansen |
Tobias Hotte | |
Tim Eckstein | |
Arda Kayser | |
Denis Donkor | |
Mike Jordan | |
Timur Mehmet Kesim |
27 | Robin Udegbe |
44 | Patrick Nettekoven |
Thorben Krol |
|
선수: | 모리츠 스토펠캄프 | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | 75 kg | ||
키: | 180 cm | ||
나이: | 38 (1986.12.11) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.248 Million |