|
선수: | 구스타브 스벤손 | |
국가: | 스웨덴 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 184 cm | ||
나이: | 38 (1987.02.07) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.18 Million |
Billborn S. |
7 | 세바스티안 클레멘슨 |
9 | 맥스 펭거 |
11 | Leo Radakovic |
16 | Linus Carlstrand |
17 | 에만 마르코비치 |
19 | Arbnor Mucolli |
27 | Alfons Boren |
3 | August Erlingmark |
6 | Anders 트론드센 |
6 | Freddie Lantz |
8 | Imam Jagne |
10 | 후세인 Carneil |
13 | 구스타브 스벤손 |
14 | Tobias 하인츠 |
15 | 다비드 크루즈 |
21 | 아담 Carlen |
22 | Noah Tolf |
23 | 콜베인 Thordarson |
26 | Benjamin Brantlind |
28 | 루카스 Kahed |
29 | 토마스 산토스 |
30 | Ramon 룬드크비스트 |
4 | Rockson Yeboah |
5 | Jonas 바거 |
18 | Felix Eriksson |
33 | Ben Magnusson |
1 | Linus Dahlgren |
25 | Elis Bishesari |
폰투스 달버그 |
|
선수: | 구스타브 스벤손 | |
국가: | 스웨덴 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 184 cm | ||
나이: | 38 (1987.02.07) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.18 Million |