|
선수: |
요헤이 토요다 |
국가: |
일본 |
몸무게: |
79 kg |
키: |
185 cm |
나이: |
40 (1985.04.11) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.025 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
가나자와 | 19 | 중앙 공격수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2003-2004 | 2004.01.01 | 2006.12.31 | Seiryo High School U18 | 나고야 | - | 자유 계약 |
2006-2007 | 2007.01.01 | 2008.11.30 | 나고야 | 몬테디오 야마가타 | - | 임대 |
2008-2009 | 2008.12.01 | 2008.12.31 | 몬테디오 야마가타 | 나고야 | - | 임대 종료 |
2008-2009 | 2009.01.01 | 2009.12.31 | 나고야 | 교토 | - | 자유 계약 |
2009-2010 | 2010.01.01 | 2011.11.30 | 교토 | 사간도스 | - | 임대 |
2011-2012 | 2011.12.01 | 2011.12.31 | 사간도스 | 교토 | - | 임대 종료 |
2011-2012 | 2012.01.01 | 2018.01.04 | 교토 | 사간도스 | - | 완전 소유 |
2017-2018 | 2018.01.05 | 2018.06.30 | 사간도스 | 울산HD | - | 임대 |
2018-2019 | 2018.07.01 | 2021.07.11 | 울산HD | 사간도스 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2021.07.12 | 2022.01.08 | 사간도스 | 도치기 SC | - | 완전 소유 |
2021-2022 | 2022.01.09 | - | 도치기 SC | 가나자와 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
East Asian Championship winner | 1 | 12/13 |
최신 업데이트: 2025.06.07 05:03