|
선수: | Mamadou Diabang | |
국가: | 세네갈 | ||
몸무게: | 70 kg | ||
키: | 178 cm | ||
나이: | 46 (1979.01.21) | ||
주발: | |||
몸값: |
11 | Moritz Gottel |
20 | Panajiotis Haritos |
22 | 레온 솜메르 |
27 | Davis Klak |
37 | Sebastian Hauck |
44 | Mika Lehnfeld |
Herdi Bukusu | |
Kimmo Hovi | |
Mamadou Diabang | |
Tommy Grupe | |
Manuel Farrona-Pulido | |
Henrik Sirmais | |
Jannik Westphal |
2 | Robin Kolle |
3 | 루카 Menke |
14 | Nils Lange |
25 | Cedric Szymczak |
26 | Moritz Marheineke |
니클라스 Kastenhofer | |
Patrick Bohnsack | |
Tom Geerkens | |
데니스 Vos | |
Felix Drinkuth | |
도미니크 Minz | |
Jannik Lohden | |
Perry Dodoo | |
Sven Theissen | |
Gurwinder Singh |
1 | Jonas Toboll |
18 | Kennet Kostmann |
27 | Eric Schlomm |
Eric Grundemann | |
Jose Aguirre |
|
선수: | Mamadou Diabang | |
국가: | 세네갈 | ||
몸무게: | 70 kg | ||
키: | 178 cm | ||
나이: | 46 (1979.01.21) | ||
주발: | |||
몸값: |