|
선수: | Claudio Gonzalez | |
국가: | 칠레 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 175 cm | ||
나이: | 35 (1990.04.26) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.05 Million |
Gustavo Leal |
8 | 로드리고 피네이로 |
9 | Matias 캄포스 |
11 | 알란 메디나 |
15 | 후안 델가도 |
18 | Cristobal Chadwick |
23 | Diego Hernandez |
25 | Emiliano Maximo Ramos Aviles |
29 | 이그나시오 라미레스 |
30 | Cristian 팔라시오스 |
6 | Alvaro Madrid |
7 | Joaquin 모야 |
10 | 요안 크루즈 |
20 | Villagran |
21 | 벤자민 Berrios |
28 | Enrique Carlos Serje Orozco |
32 | Martin Guzman |
35 | 루카스 Soto |
Matias Silva |
2 | 마티아스 이바카체 |
3 | Matias Castro |
4 | 휴고 Magallanes |
5 | 라미로 곤잘레스 |
14 | 니콜라스 바에사 |
16 | 디에고 가르시아 |
19 | Vincente 베가 |
24 | Diego Oyarzun |
27 | Raimundo Rebolledo |
36 | Byron Navarro |
1 | Ignacio 곤잘레스 |
12 | Isaac Esquenazi |
17 | Claudio Gonzalez |
|
선수: | Claudio Gonzalez | |
국가: | 칠레 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 175 cm | ||
나이: | 35 (1990.04.26) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.05 Million |