|
선수: | 샤오찬 시 | |
국가: | 중국 | ||
몸무게: | 82 kg | ||
키: | 190 cm | ||
나이: | 35 (1990.03.06) | ||
주발: | |||
몸값: | £0.05 Million |
Shao J. |
9 | Abdul-Aziz Yakubu |
11 | Davidson |
27 | Xiaoke He |
30 | 샤오룽 리우 |
39 | Baiyang 리우 |
후안후안 샨 | |
카이 리 | |
Qihang Yan |
6 | Bin 쉬 |
8 | Xiuwei 장 |
10 | 넬손 루즈 |
14 | 강 펑 |
15 | 펑 왕 |
17 | 포-리앙 천 |
20 | Longhai He |
23 | 마테우스 인디우 |
24 | Liuyu Duan |
56 | 디 가오 |
2 | Bowei 송 |
3 | 훙루에 자오 |
5 | Riccieli |
7 | Yong Tian |
18 | Langzhou Liu |
19 | 하이펑 딩 |
22 | Yang Xi |
28 | 천동 장천동 |
32 | 유하오 첸 |
33 | Rongjun Xiang |
36 | 지에 순 |
전 게 | |
보유 양보유 |
1 | Hao Li |
26 | Hanyi 왕 |
35 | 샤오찬 시 |
37 | Hang Dong |
|
선수: | 샤오찬 시 | |
국가: | 중국 | ||
몸무게: | 82 kg | ||
키: | 190 cm | ||
나이: | 35 (1990.03.06) | ||
주발: | |||
몸값: | £0.05 Million |