|
선수: | Euan Holden | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 37 (1988.02.02) | ||
주발: | |||
몸값: |
베니 페일하버 |
2 | Donald 토이아 |
19 | Leroy Enzugusi |
19 | 저스틴 메람 |
26 | 브래들리 라이트-필립스 |
Bay Kurtz | |
Cyrus Harmon |
5 | Kyle Owen |
6 | Osvaldo 알론소 |
7 | 토미 톰슨 |
8 | 빅터 울로아 |
11 | Yoshiya Okawa |
12 | 펠리페 에르난데스 |
13 | 닥스 맥카티 |
14 | Cade Hagan |
17 | Elton Chifamba |
57 | 테리케 모하메드 |
Luis Arriaga | |
Oscar Govea | |
Bradan Allen | |
베니 페일하버 | |
Adam Aboohamidi |
3 | Michael Ambrose |
4 | 맷 헤지스 |
21 | Moises Hernandez |
Euan Holden |
42 | Enzo Carvalho |
|
선수: | Euan Holden | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 37 (1988.02.02) | ||
주발: | |||
몸값: |