트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | - |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 92 | 104 | 35.5% | 148 | 741 | 44 | 40.67% | 2504(998) | 0(0) | 0% | 0 | 1286 | 30 | 0(0) | 31 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 4 | 30% | 0 | 22 | 1 | 21.3% | 77(32) | 0(0) | 0% | 0 | 39 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 4 | 58.3% | 136 | 30 | 0 | 33.58% | 123(44) | 0(0) | 0% | 0 | 60 | 29 | 0(0) | 31 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
90 | 87 | 88 | 34% | 12 | 652 | 42 | 41.95% | 2103(822) | 0(0) | 0% | 0 | 1094 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 4 | 58.3% | 0 | 25 | 1 | 48.58% | 157(80) | 0(0) | 0% | 0 | 72 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 5 | 0 | 24.5% | 29(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA LNA | 2025.03.09 23:15 | UMECIT | 0-1 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 1 | 36% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2025.02.28 01:30 | 아라베 우니도 | 0-0 | 에레라 | 0 | 0 | 0 | 47% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2025.02.22 23:00 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 6 | 1 | 0% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2025.02.16 01:15 | 포트로스 델 에스테 | 1-1 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 46% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2025.02.08 21:00 | 아라베 우니도 | 2-1 | 미겔리토 | 0 | 1 | 0 | 43% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2025.02.02 01:15 | 아라베 우니도 | 1-0 | 타우로 | 0 | 1 | 0 | 46% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2025.01.26 01:30 | 플라자 아마도르 | 2-1 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 1 | 29% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2025.01.19 23:15 | 아라베 우니도 | 2-2 | 알리안자 | 0 | 3 | 0 | 54% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.11.24 01:00 | 플라자 아마도르 | 3-2 | 아라베 우니도 | 0 | 5 | 0 | 41% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.11.17 01:00 | 아라베 우니도 | 1-2 | 플라자 아마도르 | 0 | 3 | 0 | 47% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.11.09 23:00 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 0-1 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 45% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.11.02 01:30 | 아라베 우니도 | 0-0 | 플라자 아마도르 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.10.27 01:30 | 아라베 우니도 | 1-1 | 포트로스 델 에스테 | 0 | 0 | 1 | 30% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.10.22 01:30 | 타우로 | 2-1 | 아라베 우니도 | 0 | 1 | 0 | 45% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.10.13 01:15 | 아라베 우니도 | 2-1 | 알리안자 | 0 | 0 | 0 | 45% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.10.06 01:15 | 아라베 우니도 | 0-0 | 미겔리토 | 0 | 0 | 0 | 53% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.10.01 01:30 | 인디펜디엔테 | 1-1 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 48% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.09.22 01:15 | 아라베 우니도 | 2-1 | 에레라 | 0 | 5 | 0 | 0% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.09.14 23:00 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 0% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.09.08 01:15 | 아라베 우니도 | 1-0 | UMECIT | 0 | 7 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.09.01 01:15 | 아라베 우니도 | 4-1 | 베라과스 | 0 | 4 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.08.25 21:00 | 산프란시스코 | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 40% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.08.17 01:30 | 알리안자 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 1 | 0 | 52% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.08.11 23:15 | 포트로스 델 에스테 | 0-2 | 아라베 우니도 | 0 | 1 | 0 | 54% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.08.06 01:30 | 미겔리토 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 0 | 55% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.07.28 01:15 | 아라베 우니도 | 3-1 | 타우로 | 0 | 3 | 0 | 40% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.07.21 01:15 | 플라자 아마도르 | 0-2 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.05.02 21:00 | 플라자 아마도르 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 52% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.04.27 21:00 | 아라베 우니도 | 1-1 | 미겔리토 | 0 | 2 | 0 | 60% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.04.20 01:00 | 아라베 우니도 | 0-2 | 알리안자 | 0 | 3 | 0 | 52% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.04.16 21:00 | 타우로 | 2-0 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.04.13 21:00 | 포트로스 델 에스테 | 4-2 | 아라베 우니도 | 0 | 5 | 1 | 51% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.04.06 01:00 | 아라베 우니도 | 1-4 | 인디펜디엔테 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.03.23 23:15 | 에레라 | 3-0 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 51% | 22(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.03.17 01:30 | 아라베 우니도 | 0-2 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.03.10 21:10 | UMECIT | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 0 | 40% | 16(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.03.03 01:30 | 베라과스 | 3-2 | 아라베 우니도 | 0 | 6 | 1 | 57% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.02.24 21:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 산프란시스코 | 0 | 2 | 0 | 58% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.02.18 21:00 | 알리안자 | 2-2 | 아라베 우니도 | 0 | 6 | 1 | 53% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.02.09 01:30 | 아라베 우니도 | 2-0 | 플라자 아마도르 | 0 | 6 | 0 | 58% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.02.05 01:30 | 아라베 우니도 | 0-1 | 포트로스 델 에스테 | 0 | 1 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.01.28 21:00 | 아라베 우니도 | 0-2 | 타우로 | 0 | 5 | 0 | 59% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2024.01.21 01:30 | 미겔리토 | 2-2 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 1 | 55% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.10.28 21:00 | 아라베 우니도 | 3-2 | 플라자 아마도르 | 0 | 4 | 1 | 54% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.10.21 21:00 | 타우로 | 1-3 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 1 | 59% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.10.18 23:15 | 아라베 우니도 | 1-1 | 포트로스 델 에스테 | 0 | 4 | 1 | 54% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.10.14 01:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 미겔리토 | 0 | 6 | 0 | 46% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.10.08 21:00 | 알리안자 | 0-2 | 아라베 우니도 | 0 | 1 | 0 | 56% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.09.30 01:00 | 아라베 우니도 | 0-1 | 인디펜디엔테 | 0 | 3 | 0 | 43% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.09.23 23:15 | 산프란시스코 | 0-2 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 46% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.09.16 21:00 | 아라베 우니도 | 2-1 | 치리키 | 0 | 2 | 0 | 56% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.09.09 01:00 | 아라베 우니도 | 1-0 | UMECIT | 0 | 3 | 0 | 44% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.09.03 01:30 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 45% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.08.26 23:15 | 에레라 | 2-0 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 56% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.08.19 01:00 | 플라자 아마도르 | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 44% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.08.12 21:00 | 아라베 우니도 | 0-4 | 타우로 | 0 | 3 | 0 | 51% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.08.06 21:00 | 포트로스 델 에스테 | 1-1 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 44% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.07.30 21:00 | 미겔리토 | 2-1 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 44% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.07.23 21:00 | 아라베 우니도 | 0-1 | 알리안자 | 0 | 1 | 0 | 61% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.12 21:30 | 산프란시스코 | 2-1 | 아라베 우니도 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.08 21:20 | 아라베 우니도 | 2-2 | 산프란시스코 | 0 | 2 | 0 | 40% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.04.29 21:00 | 아라베 우니도 | 0-1 | 타우로 | 0 | 1 | 1 | 0% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.04.22 21:00 | 아라베 우니도 | 4-1 | 포트로스 델 에스테 | 0 | 5 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.04.16 23:15 | 미겔리토 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 52% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.04.05 21:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 알리안자 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.04.01 23:15 | 플라자 아마도르 | 0-1 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 38% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.03.25 21:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 산프란시스코 | 0 | 4 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.03.18 21:00 | 아라베 우니도 | 1-2 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.03.11 01:00 | 치리키 | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 1 | 0 | 58% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.03.04 23:15 | UMECIT | 1-1 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 57% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.02.25 21:00 | 아라베 우니도 | 1-1 | 에레라 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.02.16 01:30 | 인디펜디엔테 | 2-1 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 52% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.02.11 23:15 | 타우로 | 1-1 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.02.05 23:15 | 포트로스 델 에스테 | 0-2 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 1 | 47% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.01.29 21:00 | 아라베 우니도 | 0-2 | 미겔리토 | 0 | 1 | 0 | 58% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.01.21 23:15 | 알리안자 | 0-2 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 0 | 53% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2023.01.15 21:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 플라자 아마도르 | 0 | 1 | 0 | 48% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.11.06 20:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 0 | 1 | 0 | 67% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.10.30 23:00 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.10.22 21:00 | 아라베 우니도 | 0-1 | 타우로 | 0 | 1 | 0 | 52% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.10.16 21:00 | 아라베 우니도 | 3-0 | 알리안자 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.10.08 21:00 | 아라베 우니도 | 1-1 | 미겔리토 | 0 | 1 | 0 | 47% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.10.02 01:30 | 포트로스 델 에스테 | 2-0 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 0 | 49% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.09.29 01:30 | 플라자 아마도르 | 2-2 | 아라베 우니도 | 0 | 0 | 0 | 46% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.09.25 01:30 | 에레라 | 2-1 | 아라베 우니도 | 0 | 1 | 0 | 59% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.09.18 23:15 | 베라과스 | 0-1 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 55% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.09.10 21:00 | 아라베 우니도 | 2-0 | 치리키 | 0 | 2 | 0 | 50% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.09.04 23:15 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 1-2 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 0% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.08.27 21:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 인디펜디엔테 | 0 | 3 | 1 | 52% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.08.20 21:00 | 아라베 우니도 | 2-0 | 산프란시스코 | 0 | 5 | 0 | 61% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.08.13 21:00 | 타우로 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 0 | 50% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.08.10 21:00 | 알리안자 | 0-3 | 아라베 우니도 | 0 | 1 | 0 | 55% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.08.07 23:15 | 미겔리토 | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 4 | 0 | 47% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.07.31 21:00 | 아라베 우니도 | 2-1 | 포트로스 델 에스테 | 0 | 3 | 0 | 50% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.07.24 21:00 | 아라베 우니도 | 1-2 | 플라자 아마도르 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.05.07 23:00 | 타우로 | 3-0 | 아라베 우니도 | 0 | 3 | 0 | 52% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.05.03 23:00 | 알리안자 | 2-0 | 아라베 우니도 | 0 | 0 | 0 | 54% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.04.30 21:00 | 아라베 우니도 | 0-2 | 플라자 아마도르 | 0 | 1 | 0 | 56% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.04.27 01:15 | 미겔리토 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 0 | 0 | 48% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.04.23 21:00 | 아라베 우니도 | 2-1 | 포트로스 델 에스테 | 0 | 3 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.04.10 21:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 에레라 | 0 | 2 | 0 | 61% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.04.03 20:00 | 아라베 우니도 | 0-0 | 베라과스 | 0 | 1 | 0 | 52% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.03.27 01:00 | 치리키 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 1 | 1 | 45% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.03.20 21:00 | 아라베 우니도 | 0-1 | 데포르티보 우니베르시타리오 | 0 | 4 | 0 | 54% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.03.13 21:00 | 인디펜디엔테 | 1-0 | 아라베 우니도 | 0 | 2 | 1 | 36% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRA LNA | 2022.03.09 01:00 | 산프란시스코 | 0-0 | 아라베 우니도 | 0 | 0 | 0 | 49% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
