트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | Hodak B. | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 106 | 84 | 47.8% | 1810 | 745 | 28 | 36.29% | 2862(1121) | 2792(2321) | 83% | 45 | 2139 | 23 | 0(0) | 416 | 82 | 1741 | 9 | 144 | 7.01 |
14 | 4 | 6 | 58.3% | 7 | 54 | 1 | 19.25% | 108(41) | 0(0) | 0% | 0 | 140 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 4 | 33.3% | 74 | 17 | 1 | 26.27% | 76(28) | 2788(2064) | 74% | 35 | 90 | 7 | 0(0) | 14 | 71 | 47 | 9 | 105 | 0 |
129 | 82 | 55 | 48.5% | 1723 | 570 | 22 | 38.27% | 2157(830) | 4(257) | 6425% | 10 | 1521 | 16 | 0(0) | 402 | 11 | 1328 | 0 | 39 | 7.01 |
7 | 2 | 4 | 53.8% | 0 | 26 | 1 | 39.38% | 128(58) | 0(0) | 0% | 0 | 84 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 7 | 44.4% | 0 | 39 | 1 | 41.33% | 239(109) | 0(0) | 0% | 0 | 172 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 5 | 33.3% | 6 | 21 | 0 | 22.17% | 109(41) | 0(0) | 0% | 0 | 93 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 17 | 2 | 46.33% | 45(14) | 0(0) | 0% | 0 | 32 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN ISL | 2025.09.22 08:30 | 아레마 말랑 | 1-2 | 페르시브 반둥 | 13 | 0 | 1 | 50% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 |
ACL2 | 2025.09.18 12:15 | 페르시브 반둥 | 1-1 | 라이언 시티 | 8 | 0 | 0 | 45% | 9(5) | 347(285) | 82% | 5 | 7 | 3 | 0(0) | 4 | 8 | 3 | 1 | 15 | 0 |
IDN ISL | 2025.09.12 08:30 | 페르시브 반둥 | 1-0 | 페르세바야 | 19 | 2 | 1 | 53% | 5(1) | 1(257) | 25700% | 10 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 11 | 4 | 0 | 20 | 7.01 |
IDN ISL | 2025.08.24 08:30 | PSIM 족자카르타 | 1-1 | 페르시브 반둥 | 13 | 2 | 0 | 55% | 15(2) | 1(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.08.18 11:30 | 페르시압 제파라 | 2-1 | 페르시브 반둥 | 16 | 2 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2025.08.13 12:00 | 페르시브 반둥 | 2-1 | 마닐라 디거 | 0 | 1 | 0 | 55% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.08.09 08:30 | 페르시브 반둥 | 2-0 | 세멘 파당 | 24 | 1 | 0 | 49% | 12(6) | 2(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.08.02 12:00 | 페르시브 반둥 | 1-0 | 웨스턴 시드니 | 7 | 1 | 0 | 50% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IDN PC | 2025.07.08 12:30 | 페르시브 반둥 | 1-1 | 데와 유나이티드 | 6 | 0 | 0 | 44% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IDN PC | 2025.07.06 08:30 | 페르시브 반둥 | 0-2 | 포트 MTI FC | 0 | 1 | 0 | 55% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.05.24 09:00 | 페르시브 반둥 | 3-2 | 페르시스 솔로 | 10 | 1 | 0 | 47% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.05.16 08:30 | 페르시타 | 2-2 | 페르시브 반둥 | 15 | 0 | 0 | 51% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.05.09 12:00 | 페르시브 반둥 | 1-1 | PS 바리토 푸테라 | 8 | 5 | 1 | 72% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.05.02 12:00 | 말루트 유나이티드 | 1-0 | 페르시브 반둥 | 7 | 1 | 1 | 38% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.04.26 12:00 | 페르시브 반둥 | 3-0 | PSS 슬레만 | 7 | 1 | 0 | 49% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.04.18 12:00 | 페르시브 반둥 | 2-1 | 발리 유나이티드 | 12 | 4 | 0 | 57% | 19(5) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.04.11 12:00 | 보르네오 | 2-2 | 페르시브 반둥 | 13 | 4 | 0 | 35% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.03.10 14:00 | 세멘 파당 | 1-4 | 페르시브 반둥 | 6 | 2 | 0 | 57% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.03.05 13:30 | 페르시브 반둥 | 4-1 | 페르시크 케디리 | 13 | 3 | 0 | 65% | 10(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.03.01 13:30 | 페르세바야 | 4-1 | 페르시브 반둥 | 6 | 2 | 0 | 52% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.02.22 12:00 | 페르시브 반둥 | 0-0 | 마두라 유나이티드 | 12 | 2 | 0 | 56% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.02.16 08:30 | 페르시자 자카르타 | 2-2 | 페르시브 반둥 | 7 | 3 | 0 | 49% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.02.09 12:00 | PSIS 세마랑 | 0-1 | 페르시브 반둥 | 11 | 2 | 1 | 29% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.02.01 12:00 | 페르시브 반둥 | 1-0 | PSM 마카사르 | 3 | 2 | 0 | 66% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.01.24 08:30 | 아레마 말랑 | 1-3 | 페르시브 반둥 | 14 | 1 | 0 | 46% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.01.17 12:00 | 페르시브 반둥 | 0-2 | 데와 유나이티드 | 9 | 4 | 0 | 42% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.01.11 06:30 | PSBS 비악 넘포 | 1-1 | 페르시브 반둥 | 7 | 4 | 1 | 42% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2025.01.07 12:00 | 발리 유나이티드 | 1-1 | 페르시브 반둥 | 3 | 3 | 0 | 64% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.12.29 12:00 | 페르시스 솔로 | 0-1 | 페르시브 반둥 | 14 | 6 | 0 | 46% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.12.22 12:00 | 페르시브 반둥 | 3-1 | 페르시타 | 8 | 0 | 0 | 55% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 15 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.12.18 12:00 | PS 바리토 푸테라 | 1-2 | 페르시브 반둥 | 9 | 1 | 0 | 44% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.12.13 12:00 | 페르시브 반둥 | 2-0 | 말루트 유나이티드 | 7 | 0 | 0 | 53% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.12.09 12:00 | PSS 슬레만 | 1-2 | 페르시브 반둥 | 15 | 2 | 0 | 59% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.12.05 12:00 | 페르시브 반둥 | 3-4 | 저장 뤼청 | 18 | 3 | 0 | 53% | 14(6) | 328(0) | 0% | 2 | 12 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.11.28 14:00 | 포트 MTI FC | 2-2 | 페르시브 반둥 | 12 | 0 | 0 | 44% | 10(2) | 377(318) | 84% | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 12 | 8 | 0 | 17 | 0 |
IDN ISL | 2024.11.22 12:00 | 페르시브 반둥 | 1-0 | 보르네오 | 12 | 3 | 0 | 30% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.11.07 12:00 | 라이언 시티 | 2-3 | 페르시브 반둥 | 9 | 1 | 0 | 53% | 15(6) | 466(392) | 84% | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 |
IDN ISL | 2024.11.01 12:00 | 페르시브 반둥 | 1-1 | 세멘 파당 | 10 | 2 | 0 | 73% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.10.28 12:00 | 페르시크 케디리 | 0-2 | 페르시브 반둥 | 13 | 1 | 0 | 42% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.10.24 12:00 | 페르시브 반둥 | 1-1 | 라이언 시티 | 7 | 0 | 1 | 54% | 5(2) | 451(395) | 88% | 4 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 |
IDN ISL | 2024.10.18 08:30 | 페르시브 반둥 | 2-0 | 페르세바야 | 8 | 1 | 0 | 50% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.10.03 12:00 | 저장 뤼청 | 1-0 | 페르시브 반둥 | 9 | 1 | 0 | 53% | 5(0) | 466(399) | 86% | 8 | 5 | 4 | 0(0) | 3 | 12 | 5 | 0 | 22 | 0 |
IDN ISL | 2024.09.28 12:00 | 마두라 유나이티드 | 2-2 | 페르시브 반둥 | 11 | 1 | 0 | 47% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.09.23 08:30 | 페르시브 반둥 | 2-0 | 페르시자 자카르타 | 11 | 3 | 1 | 52% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.09.19 12:00 | 페르시브 반둥 | 0-1 | 포트 MTI FC | 11 | 0 | 0 | 37% | 6(1) | 353(275) | 78% | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 10 | 5 | 2 | 22 | 0 |
IDN ISL | 2024.09.15 12:00 | 페르시브 반둥 | 2-1 | PSIS 세마랑 | 19 | 4 | 0 | 55% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.09.11 08:30 | PSM 마카사르 | 0-0 | 페르시브 반둥 | 10 | 2 | 0 | 58% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.08.25 12:00 | 페르시브 반둥 | 1-1 | 아레마 말랑 | 15 | 4 | 0 | 54% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 4 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.08.19 12:00 | 데와 유나이티드 | 2-2 | 페르시브 반둥 | 10 | 1 | 0 | 37% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.08.09 12:00 | 페르시브 반둥 | 4-1 | PSBS 비악 넘포 | 13 | 0 | 0 | 41% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN PC | 2024.07.25 12:30 | 페르시브 반둥 | 0-1 | 페르시스 솔로 | 0 | 0 | 0 | 49% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IDN PC | 2024.07.22 12:30 | 페르시브 반둥 | 0-1 | 보르네오 | 0 | 3 | 0 | 37% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IDN PC | 2024.07.19 08:30 | 페르시브 반둥 | 2-0 | PSM 마카사르 | 0 | 2 | 0 | 81% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.05.31 12:00 | 마두라 유나이티드 | 1-3 | 페르시브 반둥 | 8 | 2 | 0 | 42% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.05.26 12:00 | 페르시브 반둥 | 3-0 | 마두라 유나이티드 | 5 | 3 | 0 | 39% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.05.18 12:00 | 페르시브 반둥 | 3-0 | 발리 유나이티드 | 14 | 2 | 0 | 39% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.05.14 12:00 | 발리 유나이티드 | 1-1 | 페르시브 반둥 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.04.30 08:00 | PSS 슬레만 | 1-0 | 페르시브 반둥 | 15 | 3 | 0 | 56% | 8(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.04.25 12:00 | 페르시브 반둥 | 2-1 | 보르네오 | 12 | 1 | 0 | 49% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.04.20 08:00 | 페르시브 반둥 | 3-1 | 페르세바야 | 16 | 1 | 0 | 54% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.04.15 08:00 | 페르시타 | 3-3 | 페르시브 반둥 | 13 | 3 | 0 | 34% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.03.28 13:30 | 페르시브 반둥 | 0-0 | 바양카라 솔로 | 14 | 0 | 0 | 48% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.03.15 13:30 | 페르시카보 1973 | 1-3 | 페르시브 반둥 | 17 | 4 | 1 | 32% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.03.09 08:00 | 페르시브 반둥 | 2-1 | 페르시자 자카르타 | 13 | 3 | 0 | 57% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.03.03 12:00 | RANS 누산타라 | 0-4 | 페르시브 반둥 | 17 | 0 | 0 | 62% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.02.27 12:00 | 페르시브 반둥 | 3-0 | PSIS 세마랑 | 15 | 1 | 0 | 51% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.02.23 12:00 | PS 바리토 푸테라 | 1-1 | 페르시브 반둥 | 12 | 3 | 1 | 46% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2024.02.04 08:00 | 페르시브 반둥 | 2-2 | 페르시스 솔로 | 9 | 2 | 0 | 54% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.12.18 12:00 | 발리 유나이티드 | 0-0 | 페르시브 반둥 | 19 | 4 | 0 | 47% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.12.10 12:00 | 페르시브 반둥 | 0-2 | 페르시크 케디리 | 16 | 1 | 0 | 42% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.12.04 12:00 | 페르시브 반둥 | 0-0 | PSM 마카사르 | 8 | 2 | 0 | 58% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.11.26 12:00 | 데와 유나이티드 | 1-5 | 페르시브 반둥 | 15 | 4 | 0 | 37% | 8(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.11.08 08:00 | 페르시브 반둥 | 2-2 | 아레마 말랑 | 7 | 1 | 0 | 54% | 6(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.11.01 12:00 | 마두라 유나이티드 | 0-1 | 페르시브 반둥 | 11 | 2 | 0 | 56% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.10.28 12:00 | 페르시브 반둥 | 4-1 | PSS 슬레만 | 16 | 2 | 0 | 63% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.10.21 12:00 | 보르네오 | 1-1 | 페르시브 반둥 | 9 | 1 | 0 | 48% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.10.07 08:00 | 페르세바야 | 2-3 | 페르시브 반둥 | 16 | 4 | 0 | 40% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.10.01 12:00 | 페르시브 반둥 | 5-0 | 페르시타 | 6 | 1 | 0 | 51% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.09.23 12:00 | 바양카라 솔로 | 1-2 | 페르시브 반둥 | 13 | 1 | 0 | 48% | 19(11) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.09.16 08:00 | 페르시브 반둥 | 2-0 | 페르시카보 1973 | 15 | 4 | 0 | 52% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.09.02 08:00 | 페르시자 자카르타 | 1-1 | 페르시브 반둥 | 10 | 2 | 0 | 49% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.08.26 12:00 | 페르시브 반둥 | 2-1 | RANS 누산타라 | 16 | 2 | 0 | 57% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.08.20 12:00 | PSIS 세마랑 | 1-2 | 페르시브 반둥 | 21 | 3 | 0 | 54% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.08.13 08:00 | 페르시브 반둥 | 1-1 | PS 바리토 푸테라 | 13 | 1 | 0 | 46% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.08.08 12:00 | 페르시스 솔로 | 2-1 | 페르시브 반둥 | 13 | 6 | 1 | 52% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.08.03 12:00 | 페르시브 반둥 | 0-0 | 발리 유나이티드 | 16 | 3 | 0 | 48% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.07.28 12:00 | 페르시크 케디리 | 1-2 | 페르시브 반둥 | 15 | 3 | 0 | 57% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.07.22 12:00 | PSM 마카사르 | 4-2 | 페르시브 반둥 | 15 | 4 | 0 | 43% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.07.14 12:00 | 페르시브 반둥 | 2-2 | 데와 유나이티드 | 11 | 3 | 1 | 54% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.07.07 12:00 | 아레마 말랑 | 3-3 | 페르시브 반둥 | 17 | 3 | 0 | 57% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.07.02 08:00 | 페르시브 반둥 | 1-1 | 마두라 유나이티드 | 12 | 2 | 0 | 53% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.06.25 08:30 | PSS 슬레만 | 1-1 | 페르시브 반둥 | 0 | 2 | 0 | 53% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.04.15 13:30 | 페르시브 반둥 | 1-4 | 페르시카보 1973 | 20 | 2 | 0 | 59% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.04.09 13:30 | 페르시타 | 4-0 | 페르시브 반둥 | 14 | 3 | 0 | 50% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.04.04 13:30 | 페르시브 반둥 | 3-1 | 페르시스 솔로 | 18 | 2 | 0 | 58% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.03.31 13:30 | 페르시자 자카르타 | 2-0 | 페르시브 반둥 | 17 | 6 | 0 | 57% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.03.24 13:30 | 페르시브 반둥 | 2-1 | 바양카라 솔로 | 12 | 1 | 0 | 57% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.03.20 08:00 | 페르시브 반둥 | 2-1 | 데와 유나이티드 | 14 | 2 | 0 | 54% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.03.13 08:00 | 페르세바야 | 2-2 | 페르시브 반둥 | 15 | 2 | 0 | 58% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.03.08 08:00 | 페르시브 반둥 | 0-2 | 페르시크 케디리 | 14 | 5 | 0 | 51% | 20(10) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.02.27 08:00 | PS 바리토 푸테라 | 2-1 | 페르시브 반둥 | 15 | 1 | 1 | 56% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.02.23 08:00 | 페르시브 반둥 | 1-0 | 아레마 말랑 | 18 | 3 | 0 | 52% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IDN ISL | 2023.02.19 08:00 | RANS 누산타라 | 1-3 | 페르시브 반둥 | 18 | 2 | 0 | 51% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
