트로피
데이터 없음
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 61 | 114 | 43% | 42 | 524 | 36 | 36.28% | 3426(1463) | 797(679) | 85% | 52 | 1762 | 2 | 0(0) | 10 | 8 | 1947 | 16 | 36 | 0 |
26 | 13 | 27 | 39.4% | 8 | 47 | 4 | 24.68% | 630(265) | 0(0) | 0% | 0 | 322 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 7 | 38.5% | 12 | 19 | 1 | 41.38% | 136(60) | 0(0) | 0% | 0 | 79 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
39 | 24 | 44 | 36.4% | 22 | 198 | 15 | 50.57% | 1196(489) | 797(679) | 85% | 52 | 659 | 1 | 0(0) | 9 | 8 | 691 | 16 | 36 | 0 |
40 | 18 | 28 | 46.5% | 0 | 198 | 14 | 36.14% | 1003(426) | 0(0) | 0% | 0 | 476 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 80% | 0 | 4 | 0 | 0% | 56(28) | 0(0) | 0% | 0 | 30 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5 | 7 | 60% | 0 | 58 | 2 | 15.07% | 405(195) | 0(0) | 0% | 0 | 196 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL D1 | 2025.08.09 17:30 | 폴로니아 비톰 | 0-1 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 1 | 40% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.08.02 15:30 | S. 르제스조프 | 2-2 | 흐로브리 글로고프 | 11 | 0 | 0 | 54% | 19(5) | 415(345) | 83% | 36 | 12 | 0 | 0(0) | 5 | 4 | 4 | 10 | 24 | 0 |
INT CF | 2025.07.30 14:00 | S. 르제스조프 | 1-3 | 아스테라스 트리폴리스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.07.25 18:30 | S. 르제스조프 | 2-1 | 실롱스크 브로츠와프 | 11 | 2 | 0 | 54% | 21(5) | 382(334) | 87% | 16 | 12 | 1 | 0(0) | 4 | 4 | 10 | 6 | 12 | 0 |
POL D1 | 2025.07.19 12:30 | GKS 포곤 | 2-1 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 59% | 23(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.07.13 14:00 | S. 르제스조프 | 1-0 | 루크 르비브 | 0 | 1 | 0 | 34% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.07.09 13:30 | 코로나 키엘체 | 4-4 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 50% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.07.05 11:00 | GKS 카토비체 | 3-0 | S. 르제스조프 | 8 | 0 | 0 | 44% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.06.28 14:00 | 미찰로브체 | 1-3 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 42% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.05.25 15:30 | S. 르제스조프 | 0-3 | 비슬라 | 0 | 2 | 0 | 50% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.05.18 15:00 | 프루츠코브 | 2-0 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 43% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.05.10 12:30 | S. 르제스조프 | 1-2 | 폴로니아 바르스자바 | 0 | 0 | 0 | 50% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.05.04 15:00 | LKS 우치 | 5-0 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 1 | 39% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.04.27 12:30 | 루흐 | 3-0 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 46% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.04.23 16:00 | 오드라 오폴레 | 3-0 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 0 | 48% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.04.19 11:00 | S. 르제스조프 | 2-2 | S. 볼라 | 0 | 1 | 0 | 54% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.04.14 17:00 | 티히 | 1-0 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 40% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.04.10 16:00 | S. 르제스조프 | 0-1 | 플록 | 0 | 3 | 1 | 52% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.04.06 10:00 | 테르말리차 | 3-1 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 47% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.03.30 15:00 | S. 르제스조프 | 2-4 | 포곤 시들체 | 0 | 2 | 0 | 53% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.03.09 16:00 | S. 르제스조프 | 0-0 | 흐로브리 글로고프 | 0 | 1 | 1 | 58% | 15(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.03.01 13:30 | 바르타 포즈난 | 0-1 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 1 | 41% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.02.21 19:30 | S. 르제스조프 | 1-0 | 코트비차 콜로브르젝 | 0 | 1 | 0 | 63% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2025.02.15 18:30 | 레그니차 | 3-3 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 47% | 22(13) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.08 13:30 | S. 르제스조프 | 1-2 | 비슬라 풀라비 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.08 10:45 | S. 르제스조프 | 2-1 | 산데츠야 노뷔 S. | 0 | 2 | 0 | 56% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.01 13:15 | S. 르제스조프 | 0-0 | 코시체 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.29 11:00 | S. 르제스조프 | 2-1 | 레즈나 | 0 | 0 | 0 | 54% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.25 12:00 | S. 르제스조프 | 7-0 | 루보브나 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.12.07 18:35 | S. 르제스조프 | 0-3 | 레즈나 | 0 | 0 | 0 | 61% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.12.02 18:00 | 아르카 그디니아 | 2-1 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 42% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.11.22 19:30 | 비슬라 | 1-1 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 34% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.11.10 16:00 | S. 르제스조프 | 2-1 | 프루츠코브 | 0 | 3 | 0 | 59% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.11.04 16:00 | 폴로니아 바르스자바 | 1-0 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 44% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.10.26 15:30 | S. 르제스조프 | 2-4 | LKS 우치 | 0 | 1 | 0 | 51% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.10.21 17:00 | S. 르제스조프 | 0-2 | 루흐 | 0 | 2 | 0 | 65% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.10.05 12:30 | S. 볼라 | 2-2 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.09.30 16:00 | S. 르제스조프 | 5-1 | 티히 | 0 | 1 | 0 | 0% | 20(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
POL Cup | 2024.09.24 18:30 | S. 르제스조프 | 0-3 | 포곤 슈체친 | 0 | 0 | 0 | 37% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.09.20 18:30 | 플록 | 1-1 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 44% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.09.14 17:35 | S. 르제스조프 | 1-2 | 테르말리차 | 0 | 4 | 0 | 54% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.09.01 15:00 | 포곤 시들체 | 1-1 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 52% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.08.24 15:00 | S. 르제스조프 | 2-2 | 오드라 오폴레 | 0 | 2 | 0 | 59% | 19(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.08.20 18:30 | 흐로브리 글로고프 | 1-3 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 0 | 59% | 20(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.08.17 15:30 | S. 르제스조프 | 4-0 | 바르타 포즈난 | 0 | 2 | 0 | 54% | 27(12) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.08.11 15:00 | 코트비차 콜로브르젝 | 1-3 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 47% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.08.04 10:00 | S. 르제스조프 | 1-0 | 레그니차 | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.07.27 15:00 | 레즈나 | 2-1 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 66% | 24(12) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.07.22 17:00 | S. 르제스조프 | 1-0 | 아르카 그디니아 | 0 | 0 | 0 | 44% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.12 10:30 | S. 르제스조프 | 0-1 | Lubaczow | 0 | 1 | 1 | 54% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.12 08:00 | 스탈 미엘레츠 | 5-0 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 39% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.06 15:00 | S. 르제스조프 | 3-1 | 브엘세바 | 0 | 2 | 0 | 37% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.05.26 13:00 | S. 르제스조프 | 1-2 | 폴로니아 바르스자바 | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.05.18 18:00 | 레즈나 | 1-3 | S. 르제스조프 | 0 | 4 | 0 | 46% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.05.11 18:00 | S. 르제스조프 | 4-2 | 테르말리차 | 0 | 0 | 0 | 48% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.05.04 18:00 | GKS 카토비체 | 8-0 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 1 | 42% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.04.27 15:30 | S. 르제스조프 | 4-2 | 레히아 그단스크 | 0 | 0 | 0 | 49% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.04.23 15:59 | 자글레비에 소스노비에츠 | 0-1 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 0 | 46% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.04.19 15:59 | S. 르제스조프 | 2-2 | 포드베스키제 | 0 | 3 | 1 | 50% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.04.12 18:30 | R. 르제스조프 | 0-2 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 47% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.04.07 15:59 | S. 르제스조프 | 2-0 | 프루츠코브 | 0 | 3 | 0 | 49% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.04.02 15:59 | 플록 | 1-2 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 1 | 35% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.03.22 11:30 | 비슬라 | 1-2 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.03.16 16:30 | S. 르제스조프 | 2-1 | 모토르 루블린 | 0 | 1 | 0 | 39% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.03.09 14:00 | 흐로브리 글로고프 | 2-1 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 59% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.03.01 17:00 | S. 르제스조프 | 1-3 | 레그니차 | 0 | 1 | 0 | 47% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.02.25 11:40 | 아르카 그디니아 | 5-1 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 1 | 36% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2024.02.18 11:40 | S. 르제스조프 | 1-2 | 비슬라 | 0 | 1 | 0 | 43% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.09 11:00 | S. 르제스조프 | 2-3 | 테르말리차 | 0 | 2 | 0 | 42% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.02 13:00 | S. 르제스조프 | 1-3 | 레지아 | 0 | 2 | 0 | 44% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.20 11:00 | 모토르 루블린 | 2-0 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.12.17 17:00 | 티히 | 2-0 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 0 | 51% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.12.10 11:40 | 오드라 오폴레 | 1-1 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 53% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL Cup | 2023.12.07 17:00 | 비슬라 | 4-1 | S. 르제스조프 | 12 | 1 | 0 | 48% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.12.01 17:00 | 폴로니아 바르스자바 | 2-2 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.11.25 14:00 | S. 르제스조프 | 3-0 | 레즈나 | 0 | 3 | 0 | 60% | 15(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.11.17 10:30 | 스탈 미엘레츠 | 1-1 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.11.11 19:00 | 테르말리차 | 1-2 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 0 | 39% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.11.05 14:00 | S. 르제스조프 | 2-2 | GKS 카토비체 | 0 | 1 | 0 | 65% | 28(8) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
POL Cup | 2023.10.31 18:00 | S. 르제스조프 | 1-0 | 푸슈차 | 0 | 4 | 1 | 58% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.10.28 13:00 | 레히아 그단스크 | 2-1 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 48% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.10.21 13:00 | S. 르제스조프 | 0-0 | 자글레비에 소스노비에츠 | 0 | 0 | 0 | 57% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.10.13 15:30 | 크라코비와 | 2-1 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 50% | 16(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.10.07 13:00 | 포드베스키제 | 0-1 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 30% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.09.30 18:00 | S. 르제스조프 | 2-1 | R. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 53% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.09.24 13:00 | 프루츠코브 | 1-2 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 47% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL Cup | 2023.09.19 15:00 | 레그니차 II | 0-3 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 0 | 66% | 25(8) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.09.15 15:59 | S. 르제스조프 | 0-1 | 플록 | 0 | 4 | 1 | 52% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.09.03 15:59 | 모토르 루블린 | 3-2 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 40% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.08.27 13:00 | S. 르제스조프 | 2-1 | 흐로브리 글로고프 | 0 | 3 | 0 | 59% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.08.20 13:00 | 레그니차 | 2-1 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 0 | 58% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.08.13 13:00 | S. 르제스조프 | 2-3 | 아르카 그디니아 | 0 | 1 | 0 | 58% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.08.05 15:30 | 비슬라 | 0-0 | S. 르제스조프 | 0 | 6 | 0 | 34% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.07.30 15:59 | S. 르제스조프 | 1-2 | 티히 | 0 | 1 | 0 | 57% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.07.24 15:59 | S. 르제스조프 | 2-5 | 오드라 오폴레 | 0 | 5 | 0 | 54% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.15 09:00 | 스탈 미엘레츠 | 3-2 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 48% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.08 10:00 | 루흐 | 1-1 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.01 09:00 | 비드제브 로즈 | 4-2 | S. 르제스조프 | 0 | 1 | 0 | 46% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.06.06 19:00 | 테르말리차 | 2-0 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 57% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.06.03 15:30 | S. 르제스조프 | 2-1 | 스크라 | 0 | 0 | 0 | 57% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.05.28 15:59 | 티히 | 0-0 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 53% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.05.20 18:00 | S. 르제스조프 | 1-1 | GKS 카토비체 | 0 | 2 | 0 | 52% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.05.13 18:00 | 오드라 오폴레 | 2-0 | S. 르제스조프 | 0 | 0 | 0 | 64% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.05.07 10:40 | S. 르제스조프 | 2-1 | 아르카 그디니아 | 0 | 3 | 0 | 45% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.04.29 18:00 | R. 르제스조프 | 1-2 | S. 르제스조프 | 0 | 2 | 0 | 55% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.04.24 15:59 | S. 르제스조프 | 3-0 | 산데츠야 노뷔 S. | 0 | 0 | 0 | 56% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.04.14 18:30 | 비슬라 | 3-1 | S. 르제스조프 | 0 | 3 | 1 | 47% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
POL D1 | 2023.04.08 18:00 | S. 르제스조프 | 6-0 | 자글레비에 소스노비에츠 | 0 | 0 | 0 | 58% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
