트로피
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
BULGARIAN CHAMPION | 4 | 77/7863/6444/4539/40 |
BULGARIAN CUP WINNER | 3 | 94/9552/5347/48 |
|
|||
도시: | Sofia | 홈 스타디움: | Lokomotiv |
용량: | 25000 | 성립 시간: | 1929 |
코치: | Anton Velkov | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Rozhen Boulevard 23 Lokomotiv stadium BG - 1220 SOFIA |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 67 | 125 | 40% | 1188 | 714 | 37 | 33.33% | 2528(1080) | 0(0) | 0% | 0 | 1450 | 127 | 0(0) | 411 | 0 | 1445 | 58 | 0 | 0 |
21 | 8 | 19 | 43.8% | 0 | 64 | 4 | 24.44% | 360(164) | 0(0) | 0% | 0 | 180 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
59 | 42 | 76 | 33.3% | 1188 | 447 | 23 | 35.38% | 1246(526) | 0(0) | 0% | 0 | 734 | 127 | 0(0) | 407 | 0 | 716 | 58 | 0 | 0 |
11 | 1 | 9 | 52.4% | 0 | 41 | 2 | 31.33% | 125(51) | 0(0) | 0% | 0 | 109 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
37 | 16 | 21 | 50% | 0 | 162 | 8 | 34.77% | 797(339) | 0(0) | 0% | 0 | 427 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL D1 | 2025.05.10 12:00 | 슬라비아 소피아 | 0-0 | Lok. 소피아 | 6 | 1 | 0 | 34% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.05.07 16:30 | Lok. 소피아 | 3-0 | 보테브 브라트사 | 10 | 1 | 0 | 50% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.05.02 17:00 | Lok. 플로브디프 | 1-1 | Lok. 소피아 | 6 | 2 | 0 | 52% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.04.25 17:00 | Lok. 소피아 | 3-0 | 크루몹그라드 | 16 | 0 | 0 | 58% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 4 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.04.18 11:00 | Lok. 소피아 | 1-1 | 보테브 플로브디프 | 11 | 2 | 0 | 43% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.04.13 12:00 | 아르다 | 5-0 | Lok. 소피아 | 14 | 3 | 0 | 48% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.04.06 11:45 | Lok. 소피아 | 3-2 | 슬라비아 소피아 | 10 | 3 | 0 | 33% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.04.02 16:15 | CSKA 소피아 | 1-0 | Lok. 소피아 | 8 | 2 | 0 | 36% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.03.28 14:15 | Lok. 소피아 | 2-1 | 스파르타크 | 14 | 2 | 0 | 49% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.03.15 10:30 | 헤바르 | 2-1 | Lok. 소피아 | 8 | 1 | 0 | 51% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.03.09 15:00 | Lok. 소피아 | 1-2 | 루도고레츠 | 10 | 5 | 1 | 39% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.03.01 10:00 | 크루몹그라드 | 0-2 | Lok. 소피아 | 11 | 1 | 0 | 44% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.02.23 15:00 | Lok. 소피아 | 0-1 | Lok. 플로브디프 | 21 | 2 | 0 | 57% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.02.14 15:30 | 보테브 브라트사 | 0-3 | Lok. 소피아 | 14 | 4 | 0 | 54% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2025.02.09 10:00 | CSKA 1948 소피아 | 1-4 | Lok. 소피아 | 12 | 2 | 0 | 31% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.01 13:00 | Lok. 소피아 | 2-0 | 얀트라 가브로보 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.26 12:30 | 아스날 툴라 | 4-0 | Lok. 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.23 12:30 | SKA 하바롭스크 | 0-1 | Lok. 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.19 13:00 | Lok. 소피아 | 3-1 | 악퇴베 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.16 12:30 | Lok. 소피아 | 3-2 | 라드니크 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUL Cup | 2024.12.15 11:00 | Lok. 소피아 | 1-5 | 보테브 플로브디프 | 0 | 1 | 0 | 46% | 13(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.12.08 10:00 | Lok. 소피아 | 1-2 | 셉템브리 소피아 | 10 | 3 | 0 | 59% | 23(11) | 0(0) | 0% | 0 | 15 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.12.03 13:00 | 체르노 모레 | 4-0 | Lok. 소피아 | 11 | 2 | 1 | 30% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.11.30 10:30 | Lok. 소피아 | 2-1 | 바로에 | 16 | 3 | 0 | 30% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.11.23 15:30 | 레브스키 소피아 | 2-0 | Lok. 소피아 | 21 | 3 | 0 | 35% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.11.08 15:30 | 보테브 플로브디프 | 2-0 | Lok. 소피아 | 4 | 0 | 0 | 30% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.11.02 10:00 | Lok. 소피아 | 0-2 | 아르다 | 15 | 5 | 0 | 44% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0(0) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BUL Cup | 2024.10.29 11:30 | 얀트라 가브로보 | 0-1 | Lok. 소피아 | 0 | 4 | 0 | 47% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.10.24 12:00 | 슬라비아 소피아 | 3-2 | Lok. 소피아 | 7 | 3 | 0 | 46% | 15(11) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.10.19 09:45 | Lok. 소피아 | 0-0 | 크루몹그라드 | 15 | 2 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.10.12 08:00 | 셉템브리 소피아 | 2-3 | Lok. 소피아 | 0 | 0 | 1 | 40% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.10.06 14:30 | 스파르타크 | 3-2 | Lok. 소피아 | 12 | 2 | 0 | 32% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.09.27 14:30 | Lok. 소피아 | 0-0 | 헤바르 | 9 | 3 | 0 | 50% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.09.21 17:00 | 루도고레츠 | 2-0 | Lok. 소피아 | 15 | 3 | 0 | 38% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.09.16 16:45 | Lok. 소피아 | 0-3 | CSKA 소피아 | 11 | 2 | 0 | 40% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.09.01 14:00 | Lok. 플로브디프 | 1-1 | Lok. 소피아 | 13 | 5 | 0 | 43% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.08.23 16:00 | Lok. 소피아 | 0-1 | 보테브 브라트사 | 8 | 2 | 0 | 69% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.08.18 15:59 | Lok. 소피아 | 0-0 | CSKA 1948 소피아 | 10 | 1 | 0 | 42% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.08.12 15:59 | 셉템브리 소피아 | 0-1 | Lok. 소피아 | 11 | 5 | 1 | 47% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.08.04 15:59 | Lok. 소피아 | 2-1 | 체르노 모레 | 12 | 3 | 0 | 34% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.07.29 15:59 | 바로에 | 0-0 | Lok. 소피아 | 16 | 2 | 0 | 38% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.07.20 18:15 | Lok. 소피아 | 1-6 | 레브스키 소피아 | 11 | 1 | 0 | 44% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.13 17:00 | Lok. 소피아 | 1-0 | 몬태나 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.06.29 15:30 | 마렉 | 2-1 | Lok. 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.05.25 17:30 | Lok. 소피아 | 1-0 | 블라고에브그라드 | 12 | 1 | 0 | 61% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.05.21 15:45 | 바로에 | 0-3 | Lok. 소피아 | 12 | 4 | 0 | 39% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.05.17 14:45 | Lok. 소피아 | 1-1 | 보테브 브라트사 | 13 | 4 | 1 | 53% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.05.13 14:45 | 에타르 | 1-1 | Lok. 소피아 | 15 | 6 | 2 | 54% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.04.28 12:15 | 헤바르 | 0-2 | Lok. 소피아 | 16 | 4 | 0 | 49% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.04.21 14:45 | Lok. 소피아 | 0-4 | 보테브 플로브디프 | 11 | 3 | 0 | 53% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.04.15 14:30 | CSKA 1948 소피아 | 2-1 | Lok. 소피아 | 16 | 1 | 0 | 50% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.04.09 15:30 | Lok. 소피아 | 1-0 | 바로에 | 10 | 1 | 0 | 39% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.04.04 16:30 | 체르노 모레 | 3-0 | Lok. 소피아 | 15 | 1 | 0 | 38% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0(0) | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.03.30 17:00 | Lok. 소피아 | 0-1 | CSKA 소피아 | 18 | 3 | 0 | 43% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.03.16 15:45 | 루도고레츠 | 6-0 | Lok. 소피아 | 11 | 3 | 0 | 29% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.03.09 10:30 | Lok. 소피아 | 1-2 | 슬라비아 소피아 | 13 | 4 | 0 | 38% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.03.02 10:45 | 에타르 | 1-2 | Lok. 소피아 | 21 | 3 | 0 | 49% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.02.25 12:30 | Lok. 소피아 | 0-2 | 크루몹그라드 | 7 | 3 | 0 | 42% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2024.02.16 15:30 | 헤바르 | 0-1 | Lok. 소피아 | 9 | 0 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.09 11:00 | Lok. 소피아 | 1-2 | 스보게 | 0 | 0 | 0 | 57% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.07 10:15 | Lok. 소피아 | 0-0 | 마렉 | 0 | 1 | 0 | 52% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.03 11:30 | 블라고에브그라드 | 3-1 | Lok. 소피아 | 0 | 2 | 0 | 55% | 22(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.27 13:45 | Lok. 소피아 | 1-1 | 셉템브리 소피아 | 0 | 0 | 0 | 44% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.26 10:00 | 발칸 보테브그라드 | 2-1 | Lok. 소피아 | 0 | 1 | 1 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.12.09 10:30 | Lok. 소피아 | 0-1 | 아르다 | 17 | 2 | 0 | 43% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.12.03 10:45 | 블라고에브그라드 | 1-1 | Lok. 소피아 | 12 | 3 | 0 | 53% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.11.27 15:30 | Lok. 소피아 | 2-2 | 레브스키 소피아 | 16 | 3 | 0 | 52% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BUL Cup | 2023.11.18 12:00 | Lok. 소피아 | 0-0 | 스파르타크 | 0 | 1 | 0 | 61% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.11.10 15:30 | Lok. 플로브디프 | 2-1 | Lok. 소피아 | 12 | 3 | 0 | 34% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.11.06 11:00 | 보테브 브라트사 | 0-2 | Lok. 소피아 | 12 | 4 | 0 | 41% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.10.26 09:30 | 보테브 플로브디프 | 6-0 | Lok. 소피아 | 12 | 1 | 0 | 43% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.10.21 13:30 | Lok. 소피아 | 0-0 | CSKA 1948 소피아 | 14 | 2 | 0 | 40% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUL Cup | 2023.10.14 12:00 | 스파르타크 플레벤 | 0-1 | Lok. 소피아 | 0 | 0 | 0 | 57% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.10.06 17:00 | 바로에 | 0-1 | Lok. 소피아 | 16 | 4 | 0 | 40% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.10.01 14:45 | Lok. 소피아 | 0-0 | 체르노 모레 | 12 | 0 | 0 | 33% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.09.28 17:30 | CSKA 소피아 | 2-0 | Lok. 소피아 | 14 | 2 | 0 | 39% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.09.24 17:30 | Lok. 소피아 | 1-3 | 루도고레츠 | 15 | 4 | 0 | 35% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.09.16 14:30 | 슬라비아 소피아 | 1-2 | Lok. 소피아 | 7 | 4 | 0 | 36% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.09.09 08:00 | Lok. 소피아 | 3-1 | CSKA 1948 소피아 II | 0 | 2 | 0 | 50% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.09.02 15:59 | Lok. 소피아 | 1-3 | 에타르 | 9 | 2 | 0 | 62% | 22(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.08.26 15:59 | 크루몹그라드 | 2-0 | Lok. 소피아 | 9 | 1 | 0 | 59% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.08.18 15:59 | Lok. 소피아 | 0-1 | 헤바르 | 8 | 3 | 0 | 58% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.08.11 15:59 | 아르다 | 1-0 | Lok. 소피아 | 15 | 4 | 1 | 40% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.08.05 18:15 | Lok. 소피아 | 2-0 | 블라고에브그라드 | 16 | 3 | 0 | 55% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.07.30 18:15 | 레브스키 소피아 | 6-0 | Lok. 소피아 | 14 | 1 | 0 | 34% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.07.23 18:15 | Lok. 소피아 | 2-4 | Lok. 플로브디프 | 10 | 1 | 0 | 48% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 5 | 0(0) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.07.17 15:30 | Lok. 소피아 | 1-0 | 보테브 브라트사 | 12 | 3 | 0 | 61% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.08 15:30 | Lok. 소피아 | 1-0 | 스보게 | 0 | 1 | 0 | 59% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.05 15:00 | Lok. 소피아 | 3-1 | 스트룸스카 슬라바 | 0 | 4 | 0 | 56% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.01 15:00 | 아르다 | 2-4 | Lok. 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.06.28 15:10 | Lok. 소피아 | 3-0 | 벨라시차 | 0 | 4 | 0 | 59% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.06.24 07:30 | Lok. 소피아 | 1-2 | 마렉 | 0 | 0 | 0 | 56% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.06.06 16:30 | 슬라비아 소피아 | 2-0 | Lok. 소피아 | 6 | 3 | 0 | 39% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.06.01 14:30 | Lok. 소피아 | 1-2 | 보테브 플로브디프 | 15 | 3 | 1 | 50% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.05.29 14:30 | Lok. 소피아 | 1-3 | 아르다 | 14 | 2 | 0 | 52% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.05.23 14:30 | Lok. 소피아 | 1-1 | 슬라비아 소피아 | 10 | 2 | 1 | 40% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.05.19 16:15 | 보테브 플로브디프 | 0-2 | Lok. 소피아 | 0 | 0 | 0 | 35% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.05.14 14:45 | 아르다 | 3-0 | Lok. 소피아 | 0 | 0 | 0 | 40% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BUL Cup | 2023.05.10 15:59 | CSKA 1948 소피아 | 1-2 | Lok. 소피아 | 0 | 6 | 1 | 38% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.05.06 14:30 | Lok. 소피아 | 1-1 | 아르다 | 0 | 4 | 0 | 54% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.05.02 14:45 | 보테브 브라트사 | 2-1 | Lok. 소피아 | 0 | 3 | 0 | 49% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.04.29 12:00 | Lok. 소피아 | 1-4 | 헤바르 | 0 | 1 | 0 | 52% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BUL Cup | 2023.04.26 15:30 | Lok. 소피아 | 2-3 | CSKA 1948 소피아 | 0 | 2 | 0 | 49% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.04.21 15:45 | 루도고레츠 | 1-0 | Lok. 소피아 | 0 | 3 | 1 | 28% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.04.14 10:30 | Lok. 소피아 | 2-0 | 블라고에브그라드 | 0 | 3 | 0 | 51% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BUL D1 | 2023.04.08 17:00 | 레브스키 소피아 | 1-0 | Lok. 소피아 | 0 | 5 | 0 | 32% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
