트로피
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
IRISH FAI CUP WINNER | 1 | 83/84 |
|
|||
도시: | Dublin | 홈 스타디움: | UCD Bowl |
용량: | 4500 | 성립 시간: | 1895 |
코치: | Myler A. | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Sports Centre, Belfield, Dublin 4 |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 87 | 191 | 33.3% | 439 | 610 | 37 | 33.7% | 3023(1267) | 5784(0) | 0% | 76 | 1654 | 74 | 0(187) | 373 | 229 | 1756 | 35 | 0 | 0 |
19 | 24 | 98 | 13.5% | 428 | 224 | 13 | 32.24% | 742(285) | 5784(0) | 0% | 76 | 452 | 71 | 0(187) | 366 | 229 | 457 | 35 | 0 | 0 |
8 | 5 | 18 | 25.8% | 0 | 13 | 1 | 19.81% | 134(62) | 0(0) | 0% | 0 | 96 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 3 | 25% | 0 | 9 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 52 | 49 | 47.9% | 11 | 294 | 19 | 37.04% | 1741(737) | 0(0) | 0% | 0 | 901 | 3 | 0(0) | 5 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 11 | 52% | 0 | 44 | 2 | 40.2% | 226(101) | 0(0) | 0% | 0 | 119 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 3 | 28.6% | 0 | 10 | 0 | 35.43% | 56(22) | 0(0) | 0% | 0 | 22 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0 | 37% | 32(19) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 6 | 30% | 0 | 9 | 1 | 28.9% | 79(36) | 0(0) | 0% | 0 | 39 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0 | 27.5% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRE D1 | 2025.03.28 19:45 | 케리 | 0-1 | UC 더블린 | 0 | 5 | 1 | 48% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2025.03.21 19:45 | UC 더블린 | 0-0 | Treaty United | 0 | 3 | 0 | 59% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2025.03.14 19:45 | 애슬론 | 2-1 | UC 더블린 | 0 | 0 | 0 | 59% | 20(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2025.03.07 19:45 | UC 더블린 | 1-1 | 핀 하프스 | 0 | 3 | 0 | 50% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2025.02.28 19:45 | UC 더블린 | 1-1 | 콥 램블러스 | 0 | 4 | 0 | 54% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2025.02.14 19:45 | UC 더블린 | 0-3 | 웩스포드 | 0 | 4 | 0 | 63% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.07 19:45 | 세인트 패트릭스 | 4-0 | UC 더블린 | 0 | 0 | 0 | 50% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leinster S C | 2025.02.01 12:00 | North End United | 2-3 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Leinster S C | 2025.01.27 19:00 | UC 더블린 | 1-0 | 웩스포드 | 0 | 1 | 0 | 60% | 20(13) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Leinster S C | 2025.01.21 18:50 | UC 더블린 | 1-4 | 보헤미안 | 0 | 2 | 0 | 41% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.17 16:00 | UC 더블린 | 0-1 | 골웨이 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.10.28 17:00 | UC 더블린 | 1-0 | 브레이 | 0 | 1 | 0 | 72% | 22(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.10.24 18:45 | 브레이 | 2-0 | UC 더블린 | 0 | 2 | 0 | 62% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.10.18 18:45 | UC 더블린 | 2-2 | 롱포드 | 0 | 3 | 0 | 65% | 24(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.10.11 18:45 | Treaty United | 2-2 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 66% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.10.04 18:45 | UC 더블린 | 1-1 | 브레이 | 0 | 1 | 0 | 63% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.09.27 18:45 | 웩스포드 | 2-0 | UC 더블린 | 0 | 2 | 1 | 55% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.09.23 18:45 | 애슬론 | 1-0 | UC 더블린 | 0 | 3 | 0 | 62% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.09.20 18:45 | UC 더블린 | 2-0 | 콥 램블러스 | 0 | 1 | 0 | 52% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRFAIC | 2024.09.13 18:45 | UC 더블린 | 0-4 | 보헤미안 | 0 | 1 | 1 | 48% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.09.06 18:45 | UC 더블린 | 0-1 | 코크 시티 | 0 | 4 | 0 | 50% | 18(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.08.30 18:45 | 케리 | 0-1 | UC 더블린 | 0 | 3 | 0 | 60% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.08.23 18:45 | UC 더블린 | 2-0 | 핀 하프스 | 0 | 4 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRFAIC | 2024.08.17 18:45 | 슬리고 로버스 | 0-2 | UC 더블린 | 0 | 5 | 0 | 56% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.08.09 18:45 | 브레이 | 0-1 | UC 더블린 | 0 | 2 | 0 | 53% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.08.02 18:45 | UC 더블린 | 1-1 | 웩스포드 | 0 | 4 | 0 | 48% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.07.27 18:30 | 롱포드 | 1-2 | UC 더블린 | 0 | 2 | 0 | 52% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IRFAIC | 2024.07.21 13:00 | Gorey Rangers | 0-4 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 51% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.14 14:00 | UC 더블린 | 2-2 | 살포드 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.07.12 18:45 | UC 더블린 | 1-1 | Treaty United | 0 | 3 | 1 | 48% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.07.04 18:45 | UC 더블린 | 1-2 | 애슬론 | 0 | 1 | 0 | 46% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.06.28 18:45 | 콥 램블러스 | 2-2 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 53% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.06.13 18:45 | 핀 하프스 | 1-1 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.06.07 18:45 | UC 더블린 | 2-1 | 케리 | 0 | 1 | 0 | 56% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.06.03 15:59 | 코크 시티 | 0-0 | UC 더블린 | 0 | 3 | 0 | 50% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.05.31 18:45 | UC 더블린 | 0-0 | 브레이 | 0 | 1 | 0 | 58% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.05.24 18:45 | 애슬론 | 2-2 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 67% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.05.17 18:45 | UC 더블린 | 3-3 | 핀 하프스 | 0 | 2 | 0 | 50% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.05.10 18:45 | 케리 | 1-2 | UC 더블린 | 0 | 4 | 1 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.05.06 15:59 | UC 더블린 | 1-2 | 콥 램블러스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.05.03 18:45 | UC 더블린 | 1-0 | 롱포드 | 0 | 3 | 0 | 0% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.04.26 18:45 | Treaty United | 0-2 | UC 더블린 | 0 | 5 | 0 | 50% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.04.19 18:45 | 웩스포드 | 2-3 | UC 더블린 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.04.12 18:50 | UC 더블린 | 0-0 | 코크 시티 | 0 | 2 | 0 | 50% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.04.05 15:59 | 핀 하프스 | 1-1 | UC 더블린 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.04.01 15:59 | UC 더블린 | 1-1 | 케리 | 0 | 2 | 0 | 60% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.03.29 19:45 | 롱포드 | 1-2 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 56% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.03.22 19:45 | 콥 램블러스 | 1-2 | UC 더블린 | 0 | 2 | 0 | 57% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.03.15 19:45 | UC 더블린 | 3-0 | 애슬론 | 0 | 2 | 0 | 55% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.03.08 19:45 | UC 더블린 | 1-2 | 웩스포드 | 0 | 0 | 0 | 43% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.03.01 19:45 | 코크 시티 | 1-0 | UC 더블린 | 0 | 2 | 0 | 50% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.02.23 19:45 | UC 더블린 | 0-1 | Treaty United | 0 | 2 | 0 | 59% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2024.02.16 19:45 | 브레이 | 1-2 | UC 더블린 | 0 | 1 | 1 | 40% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Leinster S C | 2024.02.03 11:00 | UC 더블린 | 1-3 | 세인트 패트릭스 | 0 | 2 | 0 | 41% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.26 19:45 | UC 더블린 | 1-0 | Usher Celtic | 0 | 0 | 0 | 74% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Leinster S C | 2024.01.20 17:00 | St 모치타스 | 3-0 | UC 더블린 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.11.03 19:45 | UC 더블린 | 1-5 | 던독 | 14 | 3 | 0 | 27% | 6(2) | 209(0) | 0% | 2 | 1 | 1 | 0(10) | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.10.27 18:45 | 쉘본 | 3-2 | UC 더블린 | 14 | 2 | 0 | 30% | 7(3) | 243(0) | 0% | 4 | 2 | 1 | 0(5) | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.10.22 14:00 | UC 더블린 | 0-2 | 코크 시티 | 6 | 2 | 0 | 50% | 11(4) | 397(0) | 0% | 4 | 5 | 1 | 0(19) | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.10.12 18:45 | UC 더블린 | 1-2 | 보헤미안 | 11 | 4 | 0 | 31% | 4(1) | 267(0) | 0% | 3 | 1 | 3 | 0(6) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.09.29 18:45 | 데리 시티 | 6-0 | UC 더블린 | 6 | 3 | 1 | 26% | 2(1) | 239(0) | 0% | 3 | 1 | 2 | 0(12) | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.09.22 18:45 | UC 더블린 | 0-0 | 셤락 로버스 | 10 | 4 | 0 | 20% | 1(0) | 180(0) | 0% | 0 | 0 | 3 | 0(5) | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.09.16 18:45 | 슬리고 로버스 | 2-0 | UC 더블린 | 9 | 2 | 1 | 47% | 3(0) | 325(0) | 0% | 2 | 2 | 1 | 0(3) | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.09.06 18:45 | UC 더블린 | 0-5 | 데리 시티 | 6 | 1 | 0 | 29% | 5(1) | 296(0) | 0% | 4 | 5 | 2 | 0(4) | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.09.01 18:45 | 드로에다 | 3-0 | UC 더블린 | 6 | 1 | 0 | 51% | 11(3) | 418(0) | 0% | 10 | 10 | 3 | 0(20) | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.08.25 18:45 | UC 더블린 | 0-1 | 세인트 패트릭스 | 8 | 2 | 0 | 42% | 15(5) | 354(0) | 0% | 3 | 1 | 1 | 0(17) | 0 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 |
IRFAIC | 2023.08.21 18:45 | UC 더블린 | 1-5 | 골웨이 | 0 | 2 | 0 | 36% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.08.11 18:45 | 코크 시티 | 1-1 | UC 더블린 | 5 | 2 | 0 | 46% | 14(6) | 351(0) | 0% | 7 | 6 | 1 | 0(20) | 4 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.07.28 18:45 | 보헤미안 | 2-0 | UC 더블린 | 8 | 3 | 0 | 30% | 5(0) | 256(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(10) | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
IRFAIC | 2023.07.21 18:45 | UC 더블린 | 3-2 | 콥 램블러스 | 0 | 4 | 0 | 49% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.07.14 18:45 | UC 더블린 | 1-3 | 드로에다 | 10 | 1 | 0 | 55% | 10(2) | 428(0) | 0% | 5 | 4 | 3 | 0(10) | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.07.07 18:45 | UC 더블린 | 0-4 | 쉘본 | 7 | 3 | 0 | 38% | 6(0) | 405(0) | 0% | 6 | 1 | 0 | 0(7) | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.06.30 18:45 | 세인트 패트릭스 | 7-0 | UC 더블린 | 9 | 1 | 0 | 31% | 1(0) | 277(0) | 0% | 5 | 3 | 0 | 0(2) | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.06.23 18:45 | UC 더블린 | 2-1 | 슬리고 로버스 | 11 | 6 | 0 | 48% | 5(3) | 417(0) | 0% | 5 | 1 | 1 | 0(9) | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.06.09 19:00 | 셤락 로버스 | 4-0 | UC 더블린 | 7 | 0 | 0 | 23% | 3(0) | 215(0) | 0% | 2 | 2 | 0 | 0(7) | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.06.05 15:59 | 던독 | 4-1 | UC 더블린 | 8 | 0 | 0 | 24% | 4(1) | 204(0) | 0% | 5 | 2 | 1 | 0(9) | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.06.02 18:45 | UC 더블린 | 1-3 | 세인트 패트릭스 | 5 | 1 | 0 | 36% | 7(5) | 303(0) | 0% | 1 | 4 | 1 | 0(12) | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.05.26 18:45 | 드로에다 | 3-1 | UC 더블린 | 0 | 2 | 0 | 47% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.05.19 18:45 | 데리 시티 | 4-1 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 31% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.05.12 18:45 | UC 더블린 | 0-3 | 셤락 로버스 | 0 | 2 | 0 | 49% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.05.05 18:45 | 쉘본 | 1-0 | UC 더블린 | 0 | 0 | 0 | 43% | 12(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.05.01 15:59 | UC 더블린 | 0-2 | 던독 | 0 | 1 | 0 | 51% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.04.28 18:45 | UC 더블린 | 1-1 | 보헤미안 | 0 | 3 | 0 | 42% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.04.22 18:45 | 슬리고 로버스 | 3-1 | UC 더블린 | 8 | 0 | 0 | 42% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.04.14 18:45 | UC 더블린 | 1-0 | 코크 시티 | 14 | 3 | 0 | 37% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.04.10 19:00 | 셤락 로버스 | 3-0 | UC 더블린 | 6 | 0 | 0 | 31% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.04.07 18:45 | UC 더블린 | 0-0 | 쉘본 | 14 | 3 | 0 | 35% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.03.31 18:45 | 세인트 패트릭스 | 3-0 | UC 더블린 | 6 | 3 | 0 | 45% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.03.17 19:45 | 보헤미안 | 2-1 | UC 더블린 | 11 | 3 | 0 | 37% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.03.10 19:45 | UC 더블린 | 0-1 | 드로에다 | 8 | 0 | 0 | 52% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.03.06 19:45 | UC 더블린 | 0-4 | 데리 시티 | 12 | 3 | 0 | 39% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.03.03 19:45 | 코크 시티 | 4-0 | UC 더블린 | 4 | 2 | 0 | 58% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 2 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.02.24 19:45 | UC 더블린 | 2-3 | 슬리고 로버스 | 11 | 1 | 0 | 34% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2023.02.17 19:45 | 던독 | 1-1 | UC 더블린 | 12 | 2 | 0 | 41% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Leinster S C | 2023.02.04 15:00 | UC 더블린 | 1-4 | 셤락 로버스 | 0 | 0 | 1 | 47% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE D1 | 2022.11.11 19:45 | UC 더블린 | 1-0 | 워터포드 | 0 | 4 | 0 | 36% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2022.11.06 19:00 | UC 더블린 | 0-2 | 셤락 로버스 | 9 | 0 | 0 | 34% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2022.10.28 19:00 | 핀 하프스 | 1-3 | UC 더블린 | 11 | 2 | 0 | 48% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2022.10.24 18:45 | 쉘본 | 1-1 | UC 더블린 | 10 | 2 | 0 | 31% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2022.10.21 18:45 | UC 더블린 | 2-1 | 드로에다 | 17 | 4 | 0 | 44% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRE MCUP | 2022.10.16 10:00 | UC 더블린 | 1-3 | Maynooth Univ. | 0 | 3 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2022.10.07 18:45 | UC 더블린 | 0-2 | 슬리고 로버스 | 9 | 1 | 0 | 41% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2022.09.30 18:45 | 보헤미안 | 1-0 | UC 더블린 | 8 | 4 | 1 | 36% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 6 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2022.09.26 19:00 | 셤락 로버스 | 1-0 | UC 더블린 | 8 | 3 | 0 | 30% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRFAIC | 2022.09.16 18:45 | Treaty United | 4-1 | UC 더블린 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRE PR | 2022.09.09 18:45 | UC 더블린 | 3-2 | 던독 | 9 | 2 | 0 | 33% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
