트로피
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
ISRAELI CHAMPION | 1 | 81/82 |
ISRAELI CUP WINNER | 3 | 89/9079/8074/75 |
Israel Super Cup Winner | 1 | 82/83 |
|
|||
도시: | Kfar Saba | 홈 스타디움: | Levita Stadium |
용량: | 8000 | 성립 시간: | 1928 |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | PO Box 13, Kfar Saba |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 124 | 183 | 34.8% | 15 | 945 | 55 | 36.54% | 3333(1366) | 0(0) | 0% | 0 | 1955 | 4 | 0(0) | 52 | 0 | 1967 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 7 | 38.9% | 0 | 7 | 0 | 10.11% | 104(38) | 0(0) | 0% | 0 | 46 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
32 | 34 | 65 | 24.4% | 15 | 301 | 27 | 38.11% | 813(298) | 0(0) | 0% | 0 | 494 | 4 | 0(0) | 52 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
98 | 66 | 83 | 39.7% | 0 | 492 | 24 | 39.24% | 1944(822) | 0(0) | 0% | 0 | 1066 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 9 | 33.3% | 0 | 41 | 3 | 31.25% | 145(64) | 0(0) | 0% | 0 | 106 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 9 | 11.8% | 0 | 33 | 1 | 33.24% | 121(46) | 0(0) | 0% | 0 | 56 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 85.7% | 0 | 12 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 53 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 10 | 40.7% | 0 | 59 | 0 | 38.07% | 206(98) | 0(0) | 0% | 0 | 134 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISR D2 | 2025.03.07 13:00 | 하포엘 텔 아비브 | 3-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 46% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.02.28 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-0 | 하포엘 움 알-팜 | 0 | 2 | 0 | 65% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.02.24 17:00 | 하포엘 크파르 샬렘 | 2-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 52% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.02.14 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-0 | 노프 하갈릴 | 0 | 0 | 0 | 56% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.02.07 13:00 | H. 라나나 | 2-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 4 | 0 | 48% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.02.04 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-0 | 라마트 하샤론 | 0 | 0 | 0 | 46% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.01.31 13:00 | 하포엘 페타 티크바 | 1-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 1 | 48% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.01.24 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-2 | H. 이로니 리손 | 0 | 1 | 0 | 44% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.01.17 13:00 | 브네이 예후다 | 1-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 3 | 0 | 44% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.01.13 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-0 | 하포엘 아풀라 | 0 | 3 | 0 | 48% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2025.01.03 13:00 | 마카비 야파 | 0-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 50% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.12.23 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-2 | 하포엘 라마간 | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.12.16 17:00 | M. 헤르즐리야 | 1-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 59% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.12.06 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-2 | H. 아코 | 0 | 1 | 0 | 54% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2024.11.29 12:00 | 하포엘 움 알-팜 | 2-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 58% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.11.11 17:00 | MS 카프르 카심 | 0-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 5 | 2 | 42% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.11.04 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-2 | 하포엘 텔 아비브 | 0 | 2 | 0 | 37% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.10.29 17:00 | 하포엘 움 알-팜 | 2-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 54% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.10.25 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-2 | 하포엘 크파르 샬렘 | 0 | 2 | 1 | 42% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.10.18 13:00 | 노프 하갈릴 | 0-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 37% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.10.14 16:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-2 | H. 라나나 | 0 | 4 | 0 | 49% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.10.06 16:00 | 라마트 하샤론 | 2-2 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 51% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.09.26 16:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-3 | 하포엘 페타 티크바 | 0 | 4 | 0 | 39% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.09.23 16:00 | H. 이로니 리손 | 1-2 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 3 | 0 | 32% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.09.16 16:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-1 | 브네이 예후다 | 0 | 1 | 0 | 36% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.09.05 16:00 | 하포엘 아풀라 | 1-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 44% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.09.02 16:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-1 | 마카비 야파 | 0 | 1 | 0 | 39% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.08.22 16:00 | 하포엘 라마간 | 2-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 1 | 35% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2024.08.15 15:59 | 하포엘 크파르-사바 | 0-0 | H. 아코 | 0 | 3 | 0 | 64% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2024.08.08 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-2 | H. 라나나 | 0 | 3 | 0 | 49% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2024.08.05 17:00 | M. 헤르즐리야 | 3-2 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 51% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2024.08.01 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-1 | 라마트 하샤론 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.19 07:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-1 | 라마트 하샤론 | 0 | 0 | 0 | 47% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.11 15:00 | H. 이로니 리손 | 3-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 48% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.05.29 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-0 | MS Tira | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.05.24 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-0 | MS 카프르 카심 | 0 | 2 | 0 | 48% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.05.17 13:00 | H. 아코 | 0-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 43% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.05.10 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-1 | 하포엘 아풀라 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.05.07 15:59 | Sektzia Nes Tziona | 1-2 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 58% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.05.03 13:00 | 이후드 브네이 시파람 | 2-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 72% | 26(8) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.04.26 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-2 | 하포엘 라마간 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.04.19 13:00 | H. 이로니 리손 | 1-2 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 43% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.04.12 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-1 | 라마트 하샤론 | 0 | 3 | 0 | 15% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.04.05 13:00 | H. 아코 | 0-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 39% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.03.29 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-2 | Sektzia Nes Tziona | 0 | 1 | 0 | 58% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.03.25 17:00 | M. 헤르즐리야 | 1-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 55% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.03.15 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-0 | 하포엘 움 알-팜 | 0 | 1 | 0 | 47% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.03.08 13:00 | 이로니 티베리아스 | 1-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 4 | 0 | 44% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.03.04 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-0 | 키르얏 시모나 | 0 | 1 | 0 | 43% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.02.26 17:00 | MS 카프르 카심 | 2-3 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 55% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.02.16 13:00 | 하포엘 라마간 | 0-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 49% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.02.12 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-0 | 이후드 브네이 시파람 | 0 | 1 | 0 | 52% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.02.06 18:00 | 마카비 야파 | 1-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 44% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.02.02 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-3 | 노프 하갈릴 | 0 | 1 | 0 | 60% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2024.01.28 18:30 | 하포엘 크파르-사바 | 3-3 | 마카비 하이파 | 0 | 1 | 0 | 47% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.01.22 17:00 | 하포엘 아풀라 | 1-3 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 3 | 0 | 56% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.01.12 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-1 | H. 이로니 리손 | 0 | 1 | 0 | 56% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2024.01.05 13:00 | 브네이 예후다 | 4-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 39% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.12.29 13:00 | 라마트 하샤론 | 2-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 52% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.12.22 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-2 | H. 아코 | 0 | 3 | 0 | 57% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.12.18 17:00 | Sektzia Nes Tziona | 1-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 56% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.12.12 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-1 | M. 헤르즐리야 | 0 | 1 | 0 | 41% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.12.08 13:00 | 하포엘 움 알-팜 | 1-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 55% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.12.04 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-4 | 이로니 티베리아스 | 0 | 1 | 1 | 38% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.11.28 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-0 | 하포엘 라마간 | 0 | 1 | 0 | 57% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.11.24 13:00 | 키르얏 시모나 | 1-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.11.17 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-0 | MS 카프르 카심 | 0 | 1 | 0 | 52% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.09.28 16:30 | 이후드 브네이 시파람 | 1-2 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 3 | 0 | 43% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.09.21 16:30 | 하포엘 크파르-사바 | 1-4 | 마카비 야파 | 0 | 1 | 0 | 41% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.09.18 15:59 | 노프 하갈릴 | 1-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 38% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.09.07 16:30 | 하포엘 크파르-사바 | 0-2 | 하포엘 아풀라 | 0 | 2 | 0 | 43% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.09.04 15:59 | H. 이로니 리손 | 0-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 58% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.08.28 15:59 | 하포엘 크파르-사바 | 3-3 | 브네이 예후다 | 0 | 2 | 0 | 38% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2023.08.16 16:30 | Sektzia Nes Tziona | 4-3 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 52% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2023.08.10 16:30 | 하포엘 크파르-사바 | 1-0 | 하포엘 라마간 | 0 | 3 | 0 | 46% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2023.08.07 16:30 | MS 카프르 카심 | 1-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 57% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2023.08.03 16:30 | 하포엘 크파르-사바 | 2-2 | 라마트 하샤론 | 0 | 4 | 0 | 49% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.01 13:30 | 케미 라이프치히 | 1-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 46% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.05.12 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-1 | 마카비 페타 티크바 | 0 | 2 | 0 | 49% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.05.08 15:59 | H. 아코 | 1-2 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 47% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.04.28 13:00 | 마카비 야파 | 2-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 57% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.04.21 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-2 | 브네이 예후다 | 0 | 2 | 0 | 62% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.04.13 17:00 | 하포엘 움 알-팜 | 2-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.04.07 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-2 | 이로니 티베리아스 | 0 | 3 | 0 | 60% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.03.31 13:00 | 하포엘 페타 티크바 | 3-4 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 3 | 0 | 47% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.03.10 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-2 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 0 | 55% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.03.03 13:00 | 노프 하갈릴 | 0-3 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.02.24 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-2 | 이로니 티베리아스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.02.20 17:00 | 마카비 페타 티크바 | 2-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.02.10 13:00 | 브네이 예후다 | 1-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.02.03 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-0 | H. 아코 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.01.27 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 2-0 | 마카비 야파 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.01.20 13:00 | MS 카프르 카심 | 0-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.01.17 17:40 | 하포엘 크파르-사바 | 0-3 | 하포엘 움 알-팜 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.01.13 13:00 | 하포엘 아풀라 | 2-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 59% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.01.09 17:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-3 | 하포엘 페타 티크바 | 0 | 2 | 0 | 49% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2023.01.05 17:30 | 하포엘 아풀라 | 3-0 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 54% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.12.30 13:00 | 하포엘 라마간 | 1-1 | 하포엘 크파르-사바 | 0 | 2 | 0 | 55% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.12.23 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 1-2 | H. 이로니 리손 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
